|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75901AC400AA0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 其他 | I/O點數(shù) | 245 mm |
功能 | 導軌 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數(shù)據(jù)容量 | 20KB |
產(chǎn)品認證 | CE | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.545kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 16.10 x 30.00 x 2.70mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7590-1AC40-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500,異型導軌 245 mm(大約 9.6 英寸); 包括接地螺栓, 集成 DIN 導軌 用于安裝小型物料 如端子之類,斷路 器和繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.545 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16.10 x 30.00 x 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623404767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766082764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|