|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75173UP000AB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | CPU 1517TF-3 PN/DP |
功能 | 中央處理器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 3MB | 數(shù)據(jù)容量 | 8MB |
產(chǎn)品認證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 2.12kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.80 x 15.90 x 8.40mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7517-3UP00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP, 中央處理器,帶 3 MB 工作存儲器用于 程序和 8 MB 用于數(shù)據(jù), 第 1 個接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機, 第 2 接口,以太網(wǎng), 第 3 接口,PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1517TF-3 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | XA / 2TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 155 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.120 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.80 x 15.90 x 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623406525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766333934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | X0BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|