|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門(mén)子 | 型號(hào) | 6ES75184AX001AC0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | CPU 1518-4 PN/DP MFP |
功能 | 中央處理器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 60MB | 數(shù)據(jù)容量 | 60MB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 2.31kg | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10mm | 廠家 | 德國(guó) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7518-4AX00-1AC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-1500,CPU Bundle 組成部分: CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0), 包括C / C ++運(yùn)行時(shí)間 OPC UA 運(yùn)行系統(tǒng)許可證, 內(nèi)存 6 MByte,用于 程序和 60MByte 用于數(shù)據(jù), 第 1 個(gè)接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機(jī), 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFINET 基礎(chǔ)服務(wù), 第 4 個(gè)接口:PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC 存儲(chǔ)卡(最小 2 GB) 必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1518-4 PN/DP MFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.314 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766568640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2018.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|