|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72171AG400XB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | 14輸入10輸出 |
功能 | 數(shù)字輸入輸出 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 47-63Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 150KB | 數(shù)據(jù)容量 | 150KB |
產(chǎn)品認證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.48kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 11.30 x 15.90 x 8.80mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1217C, 緊湊型 CPU,DC/DC/DC, 2 個 PROFINET 端口 機載 I/O: 10 DI 24V DC;4 DI RS-422/485; 6 DO 24V DC;0.5A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10V DC,2 AO 0-20mA 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存儲器/數(shù)據(jù)存儲器 150 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1217C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.486 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.30 x 15.90 x 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621775865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|