|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門(mén)子 | 型號(hào) | 6ES75221BH100AA0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | DQ16xDC 24V/0.5A BA |
功能 | 數(shù)字量輸出 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 20KB | 數(shù)據(jù)容量 | 20KB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 28℃ |
環(huán)境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.302kg | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 15.10 x 20.40 x 3.70mm | 廠(chǎng)家 | 德國(guó) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7522-1BH10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-1500, 數(shù)字量輸出模塊, DQ16xDC 24V/0.5A BA, 16 條通道,每組 8 條, 4A 每組; 模塊支持 安全 斷開(kāi)負(fù)載組 至 SIL2 根據(jù) ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根據(jù) EN ISO 13849-1:2015。 供貨范圍包括前連接器 直插式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 522 數(shù)字量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠(chǎng)生產(chǎn)時(shí)間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.302 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 20.40 x 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2013.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|