|
|
品牌:寧波百川軸承BCH
型號(hào):見表格
舊型號(hào):見表格
公稱外徑:見表格mm
類型:深溝球軸承
用途:通用軸承
材質(zhì):軸承鋼
制式類型:公制軸承
尺寸標(biāo)準(zhǔn):非標(biāo)軸承
滾動(dòng)體列數(shù):?jiǎn)瘟休S承
組件能否分離:不可分離軸承
能否調(diào)心:非調(diào)心軸承
使用特性:高速
滾道類型:深溝滾道
保持架及其材料:玻璃纖維
滾動(dòng)體類型:滾針
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
加工定制:是
公稱內(nèi)徑:見表格mm
公稱寬度:見表格mm
重量:見表格kg
微信號(hào):13567822090
QQ:707962901
手機(jī):13567822090
手機(jī)號(hào):13819567201
CC:000
?
NATR6-PP雙密封圈滾輪軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)徑 (d) | 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑 (D) | 19mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (B) | 12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滾輪 動(dòng)(Co) | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滾輪 靜(Cor) | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本額定動(dòng)負(fù)荷??動(dòng)(Co) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本額定靜負(fù)荷 靜(Cor) | 36500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑?(Oil) | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(g) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | Gcr15軸承鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATV-NATR軸承型號(hào)后面帶PP的有密封圈.沒PP的無(wú)密封圈.支承滾輪滾針軸承NUTR.NATR.NATV系列厚壁外圈,經(jīng)高溫高氮淬火,高精密分選的滾子由高剛性外圈的擋邊引導(dǎo),利用線狀接觸,滾輪可以直接在滾道上輕松轉(zhuǎn)動(dòng),并可以承受巨大的載荷。為去除應(yīng)力,支撐滾輪的外圈采用弧面設(shè)計(jì),曲線滾輪有帶單、雙密封圈、不帶密封圈、帶密封環(huán)等各種規(guī)格型號(hào)。帶密封圈存儲(chǔ)潤(rùn)滑脂空間大、提供鋰基脂長(zhǎng)久性潤(rùn)滑,并延長(zhǎng)潤(rùn)滑間隔。密封圈材質(zhì)為帶骨架丁腈橡膠或ST12,其運(yùn)轉(zhuǎn)溫度范圍為-30°C至+100°C或-30°C至+180°C?。密裝式的曲線滾輪可承受較重的極強(qiáng)載荷和高性能運(yùn)轉(zhuǎn)。支承滾輪滾針軸承NUTR.NATR.NATV系列滾輪中應(yīng)用最廣,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的產(chǎn)品,軸承是一種以低成本生產(chǎn)的直線運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),用于無(wú)限行程與圓柱軸配合使用。由于承載球與軸呈點(diǎn)接觸,故使用載荷小。鋼球以極小的摩擦阻力旋轉(zhuǎn),從而能獲得高精度的平穩(wěn)運(yùn)動(dòng)。直線軸承是一種自潤(rùn)滑特性的直線運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),其于金屬直線軸承最大的區(qū)別就是金屬直線軸承是滾動(dòng)摩擦,軸承與圓柱軸之間是點(diǎn)接觸,所以這種適合低載荷高速運(yùn)動(dòng)。用非常低的磨擦系數(shù)相對(duì)移動(dòng),因此直線運(yùn)動(dòng)球軸承為機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、節(jié)能設(shè)備等最合適選用的軸承。軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承,一般來(lái)說(shuō)的軸承指的是滾動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承一般由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體和保持架組成,其中內(nèi)圈的作用是與軸相配合,并與軸一起旋轉(zhuǎn),外圈作用是與軸承座相配合,起支撐作用,滾動(dòng)體是借助于保持架均勻的將滾動(dòng)體分布在內(nèi)圈和外圈之間,其形狀大小和數(shù)量直接影響著滾動(dòng)軸承的使用性能和壽命,保持架能使?jié)L動(dòng)體均勻分布,防止?jié)L動(dòng)體脫落,引導(dǎo)滾動(dòng)體旋轉(zhuǎn)起潤(rùn)滑作用。寧波百川軸承科技有限公司集研發(fā)與銷售為一體的制造公司,產(chǎn)品銷往全國(guó)各地.包括北京、上海、廣東、浙江、江蘇、山東、安徽、福建、湖北、湖南、遼寧、天津、廣西、黑龍江、吉林、陜西、云南、四川、貴州,重慶、內(nèi)蒙古、甘肅、新疆、河南、河北、山西、香港、臺(tái)灣、澳門及出口歐美洲等國(guó)。與廣大客戶建立起了長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系.公司以誠(chéng)信為本.質(zhì)量止上為宗旨.歡迎來(lái)電13567822090 <微信同號(hào) QQ707962901電子郵箱;nbbearings@163.com.公司網(wǎng)址;咨詢
|