|
|
品牌:熱軋酸洗卷板
型號:SAPH440
類型:汽車結(jié)構(gòu)鋼
材質(zhì):低碳鋼
加工定制:是
規(guī)格尺寸:1000-1800mm
厚度:2.0-8.0mm
表面處理:鋼廠標準
特性:深沖性能好
用途:用于汽車結(jié)構(gòu)件
1000mm:1800mm
1250mm:1500mm
800mm:900mm
1050mm:1200mm
1300mm:1400mm
上海鐵領(lǐng)實業(yè)有限公司-汽車酸洗結(jié)構(gòu)鋼現(xiàn)貨資源報價單 | |||||||||
電話:021-36550139 手機:18121317217 QQ:1951731509? 曹先生 | 電議為準 | ||||||||
品名 | 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 品名 | 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 2.0*1250*C | 3200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 1.5*930*C | 5000 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 2.45*1250*C | 3000 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 1.6*1025*C | 4680 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 2.5*1250*C | 3000 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 2.0*1250*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 3.0*1250*C | 3480 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 2.5*1250*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 3.5*1134*C | 3200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 2.3*1161*C | 4050 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPHC | 4.0*1250*C | 3400 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 2.5*1250*C | 4100 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 1.5*1000*C | 5150 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 3.0*1250*C | 4200 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 4.0*1250*C | 3850 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 2.5*1330*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 5.99*1337*C | 4050 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 3.0*1290*C | 4240 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 6.01*1337*C | 4050 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 4.5*1031*C | 4100 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 6.00*1344*C | 4200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 4.74*1450*C | 4000 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S355MC | 3.0*1120*C | 4120 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 4.95*1250*C | 3950 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 2.0*1250*C | 4650 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 4.99*1250*C | 3900 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 3.0*1250*C | 4980 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 5.0*1330*C | 3850 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 3.0*1270*C | 4980 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE380TM | 5.0*1375*C | 3850 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 3.0*1160*C | 4980 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 1.5*1250*C | 4400 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 5.0*1250*C | 4500 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.0*1250*C | 4350 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 3.5*1250*C | 5100 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.0*850*C | 4350 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S500MC | 3.2*1250*C | 5050 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.3*880*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S550MC | 2.0*1200*C | 4500 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.5*1250*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S550MC | 2.8*1160*C | 4400 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.5*1182*C | 4300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S550MC | 3.0*1250*C | 4400 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 2.6*1160*C | 4250 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S550MC | 4.0*1259*C | 4300 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 3.0*1250*C | 4200 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | S550MC | 5.0*1250*C | 4200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 3.0*1256*C | 4200 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 1.6*1249*C | 4450 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | 3.0*1368*C | 4200 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 2.0*1250*C | 4400 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | ?4.0*1250*C | 4180 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 2.3*1250*C | 4200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | ?4.5*1250*C?? | 4150 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 2.5*1250*C | 4200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE420TM | ?5.0*1500*C? | 4100 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 2.6*1250*C | 4150 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE550TM | 4.99*1250*C?? | 4100 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 3.0*1250*C | 4200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | QSTE550TM | ?5.0*1500*C? | 4100 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 4.0*1250*C | 4150 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 1.6*1045*C | 5600 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 5.55*1262*C | 3950 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 1.6*1145*C | 5600 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 6.0*1250*C | 3900 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 1.8*900*C | 5550 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 7.5*1200*C | 3800 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 2.0*1250*C | 5300 |
酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SAPH440 | 7.95*1200*C | 3800 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 2.6*1145*C | 5200 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 3.2*1141*C | 5100 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 2.6*1143*C | 5200 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 3.2*1152*C | 5100 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 3.0*1250*C | 4980 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 2.5*1250*C | 5300 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 3.2*1250*C | 4950 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 3.0*1250*C | 5200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 4.94*1195*C | 4890 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 3.5*1250*C | 5200 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 5.0*1250*C | 4850 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 4.0*1250*C | 5100 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 6.2*1180*C | 4800 |
酸洗卷 | 寶鋼正品 | MJSH590R | 5.0*1250*C | 5050 | 酸洗卷 | 寶鋼/梅鋼 | SPFH590 | 7.0*1250*C | 4740 |
由于市場價格波動較大,請以當天報價為準,另外可為客戶代加工分條,開平及配送一條龍服務(wù),謝謝合作。 |