|
濟(jì)寧市金利達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):13305473809
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:農(nóng)業(yè)機(jī)械及設(shè)備
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 金利達(dá)機(jī)械 | 型號(hào) | HTXGJ-220 |
動(dòng)力類(lèi)型 | 風(fēng)冷柴油機(jī) | 用途 | 旋耕、鋤草、開(kāi)溝、起壟、回填 |
耕深 | 300mm | 耕寬 | 1200mm |
工作生產(chǎn)效率 | 3畝/h | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 195 |
額定功率 | 25kw | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min |
刀片數(shù)量 | 40 | 經(jīng)濟(jì)耗油 | 1.3L/畝 |
作業(yè)速度(前進(jìn)) | 11km/h | 作業(yè)速度(后退) | 9km/h |
輪距 | 2650mm | 可配農(nóng)具 | 旋耕、鋤草、開(kāi)溝、起壟、回填 |
適用作物 | 果園 、田園 、林業(yè) | 外形尺寸 | 2340*1100*1540mm |
重量 | 820kg | 產(chǎn)地 | 山東濟(jì)寧 |
廠(chǎng)家 | 曲阜金利達(dá)機(jī)械設(shè)備 | 旋耕 | 1.1米 |
鋤草 | 1.1米 | 回填 | 1.1米 |
傳動(dòng)方式 | 變速箱機(jī)械傳動(dòng) |
履帶拖拉機(jī)的設(shè)計(jì)比輪式好。用于果園開(kāi)溝施肥和旋耕、除草、園區(qū)開(kāi)溝排水,作業(yè)底盤(pán)低,穩(wěn)定性好,履帶附著系數(shù)大,可用于傾斜和下滑的坡地。履帶拖拉機(jī)屬于全地形作業(yè)機(jī)械,可原地轉(zhuǎn)彎轉(zhuǎn)向、爬坡和越野。
機(jī)器帶后輸出,懸掛和升降功能,可以搭配輪式拖拉機(jī)農(nóng)具。機(jī)身前面可選裝推土鏟,以及裝載機(jī)鏟斗。有五套工具八種功能:1、開(kāi)溝施肥自動(dòng)回填; 2、開(kāi)溝;3、回填;4、旋耕;5、除草;6、深松 ;7、起壟; 8、培土。