|
上海森層機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13818171496
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:傳感器、敏感元器件
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | P+F/倍加福 | 型號(hào) | NBN40-U1-E2 |
輸出信號(hào) | 模擬型 | 制作工藝 | 薄膜 |
材質(zhì) | 陶瓷 | 材料物理性質(zhì) | 絕緣體 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 其他 | 加工定制 | 否 |
數(shù)量 | 1 |
P+F倍加福感應(yīng)傳感器NBN40-U1-E2上海森層授權(quán)代理德國(guó)原裝
傳感器頭雙向且可旋轉(zhuǎn)
40毫米非齊平
三線DC
4個(gè)led指示燈,提供360°視野
一般規(guī)格 | |
---|---|
切換功能 | 常開(kāi)(否) |
輸出類型 | PNP型半導(dǎo)體管 |
額定工作距離 | 40毫米 |
裝置 | 非齊平 |
輸出端極性 | 直流電 |
保證操作距離 | 0 ...32.4毫米 |
實(shí)際操作距離 | 36 ...44毫米 |
縮減系數(shù)r鋁 | 0.31 |
縮減系數(shù)r銅 | 0.3 |
縮減系數(shù)r304 | 0.74 |
縮減系數(shù)r黃銅 | 0.39 |
輸出類型 | 3線制 |
名義額定值 | |
工作電壓 | 10 ...30伏DC |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ...180赫茲 |
滯變 | 典型。5 % |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) |
短路保護(hù) | 脈動(dòng) |
電壓降落 | ≤ 2 V |
動(dòng)作電流 | 0 ...200毫安 |
關(guān)態(tài)電流 | 0 ...典型值0.5毫安。0.01毫安 |
空載電源電流 | ≤ 20毫安 |
可用性之前的時(shí)間延遲 | 80毫秒 |
工作電壓指示器 | 綠色發(fā)光二極管 |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示器 | 黃色發(fā)光二極管 |
功能安全相關(guān)參數(shù) | |
平均無(wú)故障時(shí)間d | 1510年 |
任務(wù)時(shí)間(TM) | 20安 |
診斷覆蓋率(DC) | 0 % |
機(jī)械規(guī)格 | ||
---|---|---|
連接類型 | 螺絲端子 | |
連接信息 | 一個(gè)端子連接上最多可以安裝兩根芯線橫截面相同的導(dǎo)線! 擰緊力矩1.2 Nm + 10 % | |
核心橫截面 | 2.5毫米2 | |
最小核心橫截面 | 不帶線端套圈0.5毫米2,帶有0.34毫米的連接器套筒2 | |
堆芯橫截面 | 不帶線端套圈2.5毫米2,帶有1.5毫米的連接器套管2 | |
外殼材料 | PA/金屬,帶環(huán)氧粉末涂層 | |
傳感面 | 巴拿馬 | |
住房基地 | 塑料的 | |
保護(hù)程度 | IP68 / IP69K | |
團(tuán) | 225克 | |
注意 | 擰緊力矩:1.8 Nm(外殼) |
NBB0.8-5GM25-E0
NBB0.8-5GM25-E2
NBB1.5-8GM40-E2-V1
NBB1.5-8GM40-Z1
NBB10-30GM40-Z0
NBB10-30GM50-E0
NBB10-30GM50-E2
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB10-30GM60-A2
NBB10-30GM60-A2-V1
NBB15-30GM50-E0
NBB15-30GM50-E2
NBB15-30GM50-E2-V1
NBB15-U1-A2
NBB15-U1-E2
NBB15-U1K-E2
NBB20-L2-A2-V1
NBB20-L2-B3-V1
NBB20-L2-E2-V1
NBB20-L2-Z0-V1
NBB20-L2-Z5-V1
NBB20-U10-E2
NBB20-U1-A2
NBB20-U1-E2
NBB2-12GM50-E2-25M
NBB2-12GM50-E2-V1
NBB2-8GM30-E2
NBB2-8GM40-E2-V1
NBB2-V3-E2-V5
NBB2-V3-E3
NBB4-12GM30-E2-V1
NBB4-12GM50-A2
NBB4-12GM50-E0
NBB4-12GM50-E0-V1
NBB4-12GM50-E2
NBB4-12GM50-E2-V1
NBB4-12GM50-E3-V1
NBB4-12GM50-EO-V1
NBB4-12GM60-E0-M
NBB5-18GM40-E1
NBB5-18GM40-Z0
NBB5-18GM50-E0
NBB5-18GM50-E0-5M
NBB5-18GM50-E2
NBB5-18GM50-E2-V1
NBB5-18GM60-A2
NBB5-18GM60-W
NBB5-18GM60-WO
NBB5-F33M-E0