|
山東力途智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):18660413233
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:電線(xiàn)、電纜
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 安普 | 型號(hào) | M12CF |
類(lèi)型 | 網(wǎng)線(xiàn)面板 | 接口數(shù) | 雙口 |
安裝位置 | 桌面型 | 安裝方式 | 明裝 |
工藝 | 塑膠成型 | 適配器類(lèi)型 | RJ45 |
材質(zhì) | ABS | 平均插入損耗 | 10dB |
反射損耗 | 10dB | 工作溫度 | 0-60℃ |
濕度 | 5% | 抗拉強(qiáng)度 | 30N |
適用范圍 | 布線(xiàn),弱電。機(jī)柜 | 面板規(guī)格 | 86*86mm |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 廠家 | 安普 |
Product Classification
45645678989089098Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope? |
Product Type | Faceplate kit |
Ordering Note | Available in Asia Pacific |
General Specifications
Application | Used with M Series modular information outlet |
Color | White |
Mounting | Flush |
Total Ports, quantity | 2 |
Dimensions
Height | 86.36 mm | 3.4 in |
Width | 86.36 mm | 3.4 in |
Depth | 13.716 mm | 0.54 in |
Material Specifications
Material Type | High-impact, flame retardant, thermoplastic |
Environmental Specifications
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard4354353 | UL | cUL |
Packaging and Weights2132143534543