|
|
品牌/型號(hào):恒欣/AO2YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)
額定電壓:380(V)V
額定電流:3.65(A)A
額定轉(zhuǎn)矩:2.4(NM)
效率:79(%)%
額定轉(zhuǎn)速:1400(rpm)r/min
額定功率:1500(W)W
型號(hào):AO2YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)
適用范圍:小型機(jī)械
品牌:恒欣
產(chǎn)品類型:三相異步電動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品認(rèn)證:CCC
外形尺寸:90(mm)mm
'
產(chǎn)品名稱:YS(AO2)系列電動(dòng)機(jī)
詳細(xì)介紹:
1.YS(AO2)三相電動(dòng)機(jī)說明:
YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大等特點(diǎn),采用B級(jí)絕緣,外殼防護(hù)等級(jí)為IP44,冷卻方式為IC411,額定電壓為380V,額定頻率為50Hz,廣泛用于食品機(jī)械、風(fēng)機(jī)各種機(jī)械設(shè)備等.
2.YS系列(AO2系列)技術(shù)參數(shù)(50Hz、IP44 )
型號(hào) Type | 輸出功率 Output (W) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speet (r/min) | 效率 Efficiency (%) | 功率因數(shù) Power Factor | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (倍) | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (倍) | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 (倍) |
YS5012 | 40 | 380 | 0.17 | 2800 | 55 | 0.65 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS5022 | 60 | 380 | 0.23 | 2800 | 60 | 0.66 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS5612 | 90 | 380 | 0.32 | 2800 | 62 | 0.68 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS5622 | 120 | 380 | 0.38 | 2800 | 67 | 0.71 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS5632 | 180 | 380 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS6312 | 180 | 220/380 | 0.92/05.3 | 2800 | 69 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS6322 | 250 | 220/380 | 1.17/0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS6332 | 370 | 220/380 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS7112 | 370 | 220/380 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS7122 | 550 | 220/380 | 2.34/1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≤6 |
YS7132 | 750 | 220/380 | 3.00/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤6 |
YS8012 | 750 | 220/380 | 3.00/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤6 |
YS8022 | 1100 | 220/380 | 4.42/2.55 | 2800 | 77 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
YS8032 | 1500 | 220/380 | 5.95/3.44 | 2800 | 78 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
YS90S2 | 1500 | 220/380 | 5.95/3.44 | 2800 | 78 | 0.85 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≤7 |
YS90L2 | 2200 | 220/380 | 8.36/4.82 | 2800 | 80.5 | 0.86 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≤7 |
YS5014 | 25 | 380 | 0.17 | 1400 | 42 | 0.53 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS5024 | 40 | 380 | 0.22 | 1400 | 50 | 0.54 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS5614 | 60 | 380 | 0.28 | 1400 | 56 | 0.58 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS5624 | 90 | 380 | 0.39 | 1400 | 58 | 0.61 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS5634 | 120 | 380 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS6314 | 120 | 220/380 | 0.83/0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS6324 | 180 | 220/380 | 1.13/0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS6334 | 250 | 220/380 | 1.44/0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS7114 | 250 | 220/380 | 1.44/0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS7124 | 370 | 220/380 | 1.94/1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS7134 | 550 | 220/380 | 2.70/1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS8014 | 550 | 220/380 | 2.70/1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≤6 |
YS8024 | 750 | 220/380 | 3.50/1.55 | 1400 | 75.5 | 0.75 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6 |
YS8034 | 1100 | 220/380 | 4.80/2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
YS90S4 | 1100 | 220/380 | 4.80/2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
YS90L4 | 1500 | 220/380 | 6.35/3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≤6.5 |
YS7116 | 180 | 220/380 | 1.30/0.74 | 910 | 59 | 0.63 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
YS7126 | 250 | 220/380 | 1.63/0.95 | 910 | 63 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
YS7136 | 370 | 220/380 | 2.24/1.30 | 910 | 68 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
YS8016 | 370 | 220/380 | 2.24/1.30 | 910 | 68 | 0.64 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
YS8026 | 550 | 220/380 | 3.13/1.81 | 910 | 71 | 0.65 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≤5.5 |
YS90S6 | 750 | 220/380 | 3.92/2.26 | 910 | 73 | 0.69 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≤5.5 |
YS90L6 | 1100 | 220/380 | 5.50/3.20 | 910 | 74 | 0.71 | ≥2.0 | ≥2.1 | ≤6 |
YS7118 | 90 | 220/380 | 0.90/0.50 | 710 | 49 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
YS7128 | 120 | 220/380 | 1.10/0.65 | 710 | 52 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
YS8018 | 180 | 220/380 | 1.50/0.85 | 700 | 58 | 0.55 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
YS8028 | 250 | 220/380 | 1.90/1.10 | 700 | 62 | 0.56 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
YS90S8 | 370 | 220/380 | 2.40/1.40 | 700 | 68 | 0.60 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
YS90L8 | 550 | 220/380 | 3.40/2.00 | 700 | 69 | 0.62 | ≥1.8 | ≥1.9 | ≤4.5 |
3.YS(AO2)系列三相異步電機(jī)安裝尺寸:
'