|
奉化永磁微型電機(jī)有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15864048700
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):MOTOLLYTHE/yy7124
額定電壓:220(V)V
額定電流:2.65(A)A
額定轉(zhuǎn)矩:0.35(NM)
效率:62(%)%
額定轉(zhuǎn)速:1400(rpm)r/min
額定功率:250(W)W
型號(hào):yy7124
適用范圍:小型機(jī)械
品牌:MOTOLLYTHE
產(chǎn)品類型:?jiǎn)蜗喈惒诫妱?dòng)機(jī)
產(chǎn)品認(rèn)證:CCC
外形尺寸:71(mm)mm
產(chǎn)品名稱:YY(DO2)系列電動(dòng)機(jī)
詳細(xì)介紹:
1.YY系列電動(dòng)機(jī)是全封閉自扇冷式單相電容運(yùn)轉(zhuǎn)異步電動(dòng)機(jī),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全可靠,維護(hù)方便,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)異等特點(diǎn)。YY系列電動(dòng)機(jī)為一般用途電動(dòng)機(jī),適用于家用電器,記錄儀,電影放映機(jī),風(fēng)扇等。
YY系列電動(dòng)機(jī)在環(huán)境溫度不超過(guò)40不超過(guò)40℃,海拔不超過(guò)1000米的條件下,能按額定功率連續(xù)運(yùn)行。額定電壓:110-240V ,絕緣等級(jí):E級(jí), 額定頻率:60Hz,防護(hù)等級(jí):IP44, 工作方式:S1, 冷卻方式:IC 01 41.
2.YY系列電動(dòng)機(jī)各型號(hào)參數(shù)(50HZ,IP44)
型號(hào) Type | 輸出功率 Output (W) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speet (r/min) | 效率 Efficiency (%) | 功率因數(shù) Power Factor | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (倍) | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 (倍) | 堵轉(zhuǎn)電流 (A) |
YY5012 | 25 | 220 | 0.34 | 2800 | 40 | 0.90 | ≥0.60 | ≥1.7 | ≤1.2 |
YY5022 | 40 | 220 | 0.43 | 2800 | 47 | 0.90 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤1.5 |
YY5612 | 60 | 220 | 0.57 | 2800 | 53 | 0.90 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤2.0 |
YY5622 | 90 | 220 | 0.81 | 2800 | 56 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤2.5 |
YY5632 | 120 | 220 | 1.00 | 2800 | 60 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤3.5 |
YY6312 | 120 | 220 | 1.00 | 2800 | 60 | 0.92 | ≥0.50 | ≥1.7 | ≤3.5 |
YY6322 | 180 | 220 | 1.37 | 2800 | 65 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 |
YY6332 | 250 | 220 | 1.90 | 2800 | 66 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤7 |
YY7112 | 250 | 220 | 1.90 | 2800 | 66 | 0.92 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤7 |
YY7122 | 370 | 220 | 2.75 | 2800 | 67 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 |
YY7132 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 |
YY8012 | 550 | 220 | 3.90 | 2800 | 70 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 |
YY8022 | 750 | 220 | 5.10 | 2800 | 73 | 0.92 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤20 |
YY8032 | 1100 | 220 | 7.05 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤30 |
YY90S2 | 1100 | 220 | 7.05 | 2800 | 75 | 0.95 | ≥0.33 | ≥1.7 | ≤30 |
YY90L2 | 1500 | 220 | 9.45 | 2800 | 76 | 0.95 | ≥0.30 | ≥1.7 | ≤45 |
YY5014 | 16 | 220 | 0.28 | 1400 | 33 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.0 |
YY5024 | 25 | 220 | 0.36 | 1400 | 38 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.2 |
YY5614 | 40 | 220 | 0.49 | 1400 | 45 | 0.85 | ≥0.55 | ≥1.7 | ≤1.5 |
YY5624 | 60 | 220 | 0.64 | 1400 | 50 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.0 |
YY5634 | 90 | 220 | 0.90 | 1400 | 52 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.5 |
YY6314 | 90 | 220 | 0.90 | 1400 | 52 | 0.90 | ≥0.45 | ≥1.7 | ≤2.5 |
YY6324 | 120 | 220 | 1.10 | 1400 | 57 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤3.5 |
YY6334 | 180 | 220 | 1.58 | 1400 | 59 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 |
YY7114 | 180 | 220 | 1.58 | 1400 | 59 | 0.90 | ≥0.40 | ≥1.7 | ≤5 |
YY7124 | 250 | 220 | 2.04 | 1400 | 61 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤7 |
YY7134 | 370 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 |
YY8014 | 370 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤10 |
YY8024 | 550 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | ≥0.35 | ≥1.7 | ≤15 |
YY8034 | 750 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤20 |
YY90S4 | 750 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤20 |
YY90L4 | 1100 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | ≥0.32 | ≥1.7 | ≤30 |
3.YY系列電動(dòng)機(jī)安裝尺寸: