|
上海鼎豫物流設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15895542364
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):鼎豫/CY系列電動(dòng)堆高車
類型:電動(dòng)堆高車
型號(hào):CY系列電動(dòng)堆高車
起升高度:1600(mm)
品牌:鼎豫
載重能力:1300(kg)
加工定制:是
最低高度:40(mm)
型號(hào) | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
驅(qū)動(dòng)方式: | 蓄電池 | |||||
操作方式: | 步行式 | |||||
額定承載能力 | Q (t) | 1.3 | ||||
載荷中心距 | C mm | 500 | ||||
前懸距 | X mm | 388 | 418 | |||
輪距 | y mm | 1255 | 1355 | |||
自重 | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 |
空載時(shí)橋負(fù)載,前/后 | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 |
輪胎:實(shí)心橡膠,超彈橡膠,氣胎,聚氨酯胎 | 聚胺酯輪 | |||||
輪子尺寸 前輪 | 230x70 | |||||
輪子尺寸 后輪 | 210x85 | |||||
附加輪子(尺寸) | 150x54 | |||||
輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |||||
前輪輪距 | b10(mm) | 620 | ||||
后輪輪距 | b11(mm) | 993 | ||||
門架/貨叉 支架傾斜 向前/向后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 |
自由提升高度 | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 |
起升高度 | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 | h14(mm) | 984/1365 | ||||
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 40 | ||||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | |||
貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 867 | 937 | |||
車體寬度 | b1(mm) | 1104 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | ||||
貨叉外寬 | b5(mm) | 200~720 | ||||
支撐臂和載重面間距離 | b4(mm) | 784 | ||||
前移距離 | l4(mm) | 550 | 580 | |||
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 59 | ||||
直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200 | Ast(mm) | 2307 | 2436 | |||
直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200 | Ast(mm) | 2355 | 2478 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1450 | 1600 | |||
輪臂間長(zhǎng)度 | l7(mm) | 1075 | 1175 | |||
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 85/122 | 110/165 | |||
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 125/80 | 300/220 | |||
最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||||
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | ||||
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3.0 | |||
蓄電池根據(jù)DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是 | 3PzS | 5PzS | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | |||
驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||||
駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
備注:
因產(chǎn)品規(guī)格較多。顧價(jià)格部分里是RMB:1.00元,不代表本產(chǎn)品本身價(jià)值,若需了解詳細(xì)價(jià)格,敬請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的參數(shù),以方便我司 為您提供更為準(zhǔn)確的價(jià)格!謝謝!