|
|
品牌:Virya
型號:NVS22kw
適用范圍:工業(yè)用
極數(shù):4極
定子相數(shù):三相
轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu):鼠籠式
機殼保護方式:封閉式
加工定制:是
額定功率:22000W
額定轉(zhuǎn)速:1485r/min
額定電壓:380V
額定電流:30A
額定頻率:50HZ
額定轉(zhuǎn)矩:0.1659Nm
效率:91%
功率因數(shù):0.86
絕緣等級:F
防護等級:IP55
產(chǎn)品認證:CE
外形尺寸:1188mm
重量:169Kg
中心高(H):132-400mm;
功率范圍(Power):5.5-500kW
● ?本系列壓縮機專用三相異步電動機是我公司專門考慮壓縮機的特殊工況而開發(fā)設計的電動機,中心高從H132~H400,功率從5.5kW~500kW,絕緣等級為F級,額定時溫升按B級考核,一般服務系數(shù)下的溫升按F級考核,服務系數(shù)有SF:1.10、1.15、1.20等多種服務系數(shù)(即電機實際功率可達到額定功率乘以此服務系數(shù))。
● 本系列電動機采用特殊的軸承配置,確保軸承能長期正常工作,考慮電機的電纜直接和壓縮機的電控箱連接,可以為客戶做加長引出線的配置,采用電纜護套管保護,兩端帶有管螺套。本系列電機具有高效、節(jié)能等優(yōu)點,性能穩(wěn)定,適用于壓縮機長期連續(xù)工作。
● 本系列電動機性能和安裝尺寸符合IEC60034標準、DIN42673標準和GB755標準及有關(guān)專業(yè)技術(shù)標準。且公司已多次通過ISO9001國際質(zhì)量體系認證。從訂單、開發(fā)、制造、檢驗、銷售、服務全過程按照ISO9001質(zhì)量體系的要求進行控制。
● 本系列電動機供電電源為三相工頻50Hz(或根據(jù)需要設計為變頻電動機);電源電壓等級為380V,也可根據(jù)客戶需要設計為400V、500V、550V等。
● 本系列電動機一般接法:3kW以下為Y接法,4kW以上為Δ接法。
● 本系列工作環(huán)境:溫度不超過40℃,海拔不超過1000m,特殊環(huán)境條件請用戶在訂貨時注明。
● 本系列電動機采用國際通用的防護等級IP54或IP55。
● 本系列電動機工作方式為連續(xù)工作制(S1)。
● 本系列電動機采用高導磁低損耗硅鋼片,因而損耗低、效率高。
● 本系列電動機基本通風方式為IC411或IC416,冷卻散熱條件比較成熟。
● 本系列電動機具有高效、節(jié)能、低振動、低噪聲、性能可靠、安裝維護方便等特點。
YSJ系列三相異步電動機簡介
YSJ螺桿壓縮機用電機是專為螺桿壓縮機配套而設計制造的,機座為高強度鑄鐵基座,接線盒位置分機座頂部或側(cè)部兩種。機座號為H132-H315,安裝方式分為IMB3、IMB35,服務系數(shù)為SF=1.15或SF=1.2或SF=1.25,絕緣等級F級,在額定負載時溫升按B級考核。在系數(shù)負載時,溫升按90K考核,軸承溫度不超過95℃。?
YSJ電機使用條件
YSJ螺桿壓縮機用電機技術(shù)參數(shù)
YSJ系列電機技術(shù)參數(shù)?2極 | |||||||||||||
電機型號 | 額定功率 | 滿載時 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 噪聲 | ||||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 效率 | 功率因素 | 額定轉(zhuǎn)矩 SHAPE? \* MERGEFORMAT | 額定轉(zhuǎn)矩 SHAPE? \* MERGEFORMAT | 額定電流 SHAPE? \* MERGEFORMAT | |||||||
KW | HP | RPM | 380V | 400V | 415V | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | lst/ln | dB(A) | |
YSJ-132S1-2 | 5.5 | 7.50? | 2900 | 10.90? | 10.4 | 10 | 87.0? | 0.88? | 18.09? | 2.2? | 2.3? | 8.2? | 79 |
YSJ-132S1-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.50? | 13.8 | 13.3 | 88.1? | 0.89? | 24.66? | 2.2? | 2.3? | 7.8? | 79 |
YSJ-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.0? | 20.0? | 19.2 | 89.4? | 0.89? | 35.81? | 2.2? | 2.3? | 7.9? | 81 |
YSJ-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.4? | 26.9? | 26 | 90.3? | 0.89? | 48.84? | 2.2? | 2.3? | 7.9? | 81 |
YSJ-160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.7? | 33.0? | 31.8 | 90.9? | 0.89? | 60.24? | 2.2? | 2.3? | 8.0? | 81 |
YSJ-180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41.1? | 39.1? | 37.7 | 91.3? | 0.89? | 71.38? | 2.2? | 2.3? | 8.1? | 83 |
YSJ-200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.7? | 52.9? | 51 | 92.0? | 0.89? | 97.04? | 2.0? | 2.3? | 7.5? | 84 |
YSJ-200L2-2 | 37 | 50 | 2950 | 68.3? | 64.9? | 62.5 | 92.5? | 0.89? | 119.7? | 2.0? | 2.3? | 7.5? | 84 |
YSJ-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 82.7? | 78.6? | 75.7 | 92.9? | 0.89? | 145.1? | 2.2? | 2.3? | 7.5? | 86 |
YSJ-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 100.7? | 95.7? | 92.2 | 93.2? | 0.89? | 177.0? | 2.2? | 2.3? | 7.6? | 89 |
YSJ-280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 136.5? | 129.7? | 125.0? | 93.8? | 0.89? | 241.1? | 1.8? | 2.3? | 6.9? | 91 |
YSJ-280M-2 | 90 | 120 | 2970 | 163.3? | 155.1? | 149.5 | 94.1? | 0.89? | 289.3? | 1.8? | 2.3? | 6.9? | 91 |
YSJ-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 196.9? | 187.1? | 180.3 | 94.3? | 0.90? | 353.0? | 1.8? | 2.2? | 7.0? | 92 |
YSJ-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 235.6? | 223.8? | 215.7 | 94.6? | 0.90? | 423.5? | 1.8? | 2.2? | 7.0? | 92 |
YSJ-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 281.8? | 267.7? | 258 | 94.8? | 0.91? | 513.4? | 1.8? | 2.2? | 7.1? | 92 |
YSJ-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 351.5? | 333.9? | 321.9 | 95.0? | 0.91? | 641.7? | 1.8? | 2.2? | 7.1? | 92 |
YSJ系列三相異步電機安裝尺寸
YSJ系列電機技術(shù)參數(shù)?380V/50Hz | ||||||||||||
電機型號 | 安裝方式 | 功率 | 服務系數(shù) | LEF | GCU | 防護等級 | 絕緣等級 | 出線方式 | 引線長度 | 護套管長度 | 管接頭尺寸 | 接線端子型號 |
YSJ-132S1-2 | B3 | 5.5 | 1.15 | 125? | 5.7? | IP54 | 155F | 左后 | 0.7? | 0.4? | M33或G3/4 | TU1-2.5/5 |
YSJ-132S1-2 | B3 | 7.5 | 1.15 | 125? | 5.7? | IP54 | 155F | 左后 | 0.7? | 0.4? | M33或G3/4 | TU1-2.5/5 |
YSJ-132M1-2 | B3 | 11 | 1.15 | 170? | 6.4? | IP54 | 155F | 頂右 | 0.75? | 0.6? | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-132M1-2 | B3 | 15 | 1.15 | 220? | 7.2? | IP54 | 155F | 頂右 | 0.75? | 0.6? | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L1-2 | B3 | 18.5 | 1.15 | 195? | 10.5? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.0? | 0.8? | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L2-2 | B3 | 22 | 1.15 | 230? | 11.2? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.4? | 1.2? | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-160L2-2 | B35 | 22 | 1.15 | 230? | 11.2? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.0? | 0.8? | M33或G1" | TU1-6/6 |
YSJ-180M-2 | B3 | 30 | 1.15 | 250? | 15.4? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.1? | 0.9? | M42或G1 | PT10 |
YSJ-180L-2 | B3 | 37 | 1.15 | 300? | 17.2? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.5? | 1.2? | M42或G1?1/4 | PT10 |
YSJ-180L-2 | B35 | 37 | 1.15 | 300? | 17.2? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.1? | 0.9? | M42或G1?1/4 | PT10 |
YSJ-200-2 | B3 | 45 | 1.15 | 250? | 21.4? | IP54 | 155F | 頂左 | 1.5? | 1.2? | G2"或G1?1/2" | PT16 |
YSJ-200-2 | B35 | 45 | 1.15 | 250? | 21.4? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.1? | 0.9? | G2"或G1?1/2" | PT16 |
YSJ-225-2 | B3 | 55 | 1.25 | 260? | 26.1? | IP54 | 155F | 頂左 | 1.4? | 1.1? | M48或G1?1/2" | PT16 |
YSJ-225-2 | B35 | 55 | 1.25 | 260? | 26.1? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.4? | 1.1? | M48或G1?1/2" | PT16 |
YSJ-250M1-2 | B3 | 75 | 1.2 | 310? | 35.1? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.5? | 1.2? | G2"或M64 | PT16 |
YSJ-250-2 | B35 | 75 | 1.2 | 310? | 35.1? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.2? | 0.9? | G2"或M64 | PT16 |
YSJ-250M2-2 | B3 | 90 | 1.2 | 365? | 37.7? | IP54 | 155F | 頂右 | 1.7? | 1.4? | G2"或M64 | PT35 |
YSJ-280M1-2 | B35 | 110 | 1.2 | 320? | 44.7? | IP54 | 155F | 頂左 | 1.7? | 1.4? | G2"或M64 | T01-35/10 |
YSJ-280M2-2 | B35 | 132 | 1.2 | 400? | 49.9? | IP54 | 155F | 頂左 | 1.7? | 1.4? | G2"或M64 | T01-50/10 |
YSJ-315S-2 | B35 | 160 | 1.2 | 360? | 96.1? | IP54 | 155F | 頂左 | 1.7? | 1.4? | G2?1/2"或M64 | T01-70/10 |
YSJ-315M-2 | B35 | 185 | 1.2 | 430? | 102.0? | IP54 | 155F | 頂左 | 2.2? | 1.7? | G2?1/2"或M75 | T01-95/10 |
YSJ-315L-2 | B35 | 250 | 1.2 | 540? | 115.4? | IP54 | 155F | 頂右 | 2.2? | 1.7? | G2?1/2"或M75 | T01-95/10 |
?
?