|
|
品牌/型號:VNC/6202-2Z
品牌:VNC
型號:6202-2Z
舊型號:80202
類型:深溝球軸承
內(nèi)徑:15(mm)
外徑:35(mm)
厚度:11(mm)
重量:0.040(kg)kg
保持架及其材料:J鋼板沖壓
使用特性:高速
用途:通用
滾動體列數(shù):單列
滾道類型:深溝滾道
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
軸承材質(zhì):高碳鉻軸承鋼(全淬透型GCr15
'
深溝球軸承的特點:
深溝球軸承是滾動軸承中最為普遍的一種類型?;拘偷纳顪锨蜉S承有一個外圈、一個內(nèi)圈、一組鋼球和一組保持架構(gòu)成。深溝球軸承類型代號為6。深溝球軸承主要用于承受純徑向載荷,也可同時承受徑向載荷和軸向載荷。當(dāng)其僅承受純徑向載荷時,接觸角為零。當(dāng)深溝球軸承具有較大的徑向游隙時,即具有角接觸軸承的性能,可承受較大的軸向載荷。深溝球軸承的摩擦系數(shù)很小,極限轉(zhuǎn)速也很高,特別是在軸向載荷很大的高速運轉(zhuǎn)工況下,深溝球軸承比推力球軸承更有優(yōu)越性。
深溝球軸承的主要用途:
汽車:后輪、變速器、電氣裝置部件
電氣:通用電動機、家用電器
其他:用于醫(yī)療器械,紡織及農(nóng)業(yè)機械,以及工藝裝飾品,滑動門窗,兒童玩具,手推車,箱包,拖輪包,溜冰鞋,滑板車,健身器材,金融設(shè)備、電動工具、氣動工具、運動器材、等
代加工并訂做各種微型、深溝球類型的非標軸承
◆電動工具軸承:電動工具要求軸承工作壽命長,無需添加潤滑,發(fā)熱量少,澤國裕然軸承有著多年與電動工具廠家配套之經(jīng)驗,質(zhì)量可以替代進口產(chǎn)品,具有長壽命低噪音等特點,能提供您所滿意的產(chǎn)品。
◆家用電器軸承:家用電器要求軸承能更長壽命、高負荷運作,高轉(zhuǎn)速的運轉(zhuǎn),澤國裕然軸承能滿足家用電器(洗衣機、冰箱、干燥器、洗碗機)、小型電器、吊扇、吸塵器、排氣扇的使用要求。
◆食品機械軸承:食品加工業(yè)必須應(yīng)對極端溫度、潮濕空氣和定期沖洗等情況,其工作條件之多樣和艱巨,在工業(yè)環(huán)境中也是不多見的。澤國裕然軸承能夠適應(yīng)頻繁轉(zhuǎn)動、污染、氣溫的變化等惡劣的環(huán)境,以滿足食品與飲料工業(yè)的需要。。
◆溜冰鞋軸承:堅固耐用、保護充分、摩擦小是溜冰鞋軸承的要求,澤國裕然軸承可以滿足這些設(shè)備對軸承的苛刻要求。 用在溜冰鞋軸承 (608ZZ and 608 2RS)的特點
應(yīng)用范圍:
汽車:發(fā)動機、減速箱、發(fā)電機。
辦公用具:印刷器、繪圖儀、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、復(fù)印機、點鈔機。
電器:小型發(fā)電機、小馬達、同步電機、電風(fēng)扇、電動工具、真空吸塵器、傳送器。
電子設(shè)備:電視攝像機、錄音機、盒式磁帶錄相機、示波器、功率儀表、雷達設(shè)備、測繪儀。
光學(xué)設(shè)備:電影放映機、幻燈機、激光器。
醫(yī)學(xué)器具:牙鉆、心電圖記錄器、試驗儀器。
機械制造:定量包裝機、沖床、運輸設(shè)備、變速器、高頻主軸、包裝機械、清洗機。
郵政電信設(shè)備:信件分檢器、發(fā)報機、郵資蓋印機、傳真機。
其它:釣魚桿線軸、電子音樂器具、家用設(shè)備、業(yè)余運動器具、小型傳動裝置、紡織機械等
型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 基本額定負荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 相對軸向負荷 | 重量 | ||
動負荷 | 靜負荷 | 潤滑油 | 潤滑脂 | h0 | ||||||
d | D | B | ~ rmin | C | C0 | |||||
mm | mm | mm | mm | N | N | 1/min | 1/min | Kg/pc | ||
605 | 5 | 14 | 5 | 0,20 | 1 330 | 505 | 50 000 | 40 000 | 12,7 | 0.0035 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0,30 | 1 730 | 670 | 43 000 | 36 000 | 14,8 | 0.0048 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,30 | 2 260 | 835 | 45 000 | 38 000 | 18,4 | 0.006 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0,30 | 2 340 | 885 | 40 000 | 32 000 | 10,3 | 0.0081 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,30 | 2 340 | 885 | 43 000 | 36 000 | 10,3 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,30 | 3 300 | 1 370 | 36 000 | 30 000 | 12,4 | 0.013 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,30 | 3 300 | 1 370 | 40 000 | 34 000 | 12,4 | 0.012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,30 | 3 350 | 1 430 | 34 000 | 28 000 | 13,0 | 0.017 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,30 | 3 350 | 1 430 | 38 000 | 32 000 | 13,0 | 0.014 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,60 | 4 550 | 1 970 | 34 000 | 28 000 | 12,4 | 0.02 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,30 | 4 550 | 1 970 | 36 000 | 30 000 | 12,4 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,60 | 5 100 | 2 390 | 30 000 | 25 000 | 13,2 | 0.032 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,60 | 8 100 | 3 450 | 27 000 | 23 000 | 12,2 | 0.053 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,30 | 5 100 | 2 370 | 32 000 | 28 000 | 13,1 | 0.021 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,60 | 6 800 | 3 050 | 28 000 | 22 000 | 12,3 | 0.037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,00 | 9 700 | 4 200 | 24 000 | 20 000 | 13,2 | 0.06 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,30 | 5 600 | 2 840 | 28 000 | 23 000 | 13,9 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,60 | 7 650 | 3 750 | 24 000 | 20 000 | 13,2 | 0.045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,00 | 11 400 | 5 450 | 20 000 | 17 000 | 12,4 | 0.082 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,30 | 6 000 | 3 250 | 24 000 | 21 000 | 14,3 | 0.039 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,60 | 9 550 | 4 800 | 22 000 | 17 000 | 13,2 | 0.066 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,00 | 13 300 | 6 650 | 19 000 | 16 000 | 12,5 | 0.115 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,60 | 9 400 | 5 000 | 20 000 | 18 000 | 13,8 | 0.069 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1,00 | 12 800 | 6 600 | 18 000 | 15 000 | 13,1 | 0.106 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1,10 | 15 900 | 7 900 | 17 000 | 14 000 | 12,4 | 0.144 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10 100 | 5 850 | 18 000 | 15 000 | 14,5 | 0.08 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 14 000 | 7 850 | 15 000 | 13 000 | 13,8 | 0.128 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 20 600 | 11 200 | 14 000 | 11 000 | 12,1 | 0.2193 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1,0 | 13 200 | 8 300 | 15 000 | 13 000 | 14,8 | 0.116 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 19 500 | 11 300 | 13 000 | 10 000 | 13,8 | 0.199 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 26 700 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 13,2 | 0.3498 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 16 000 | 10 300 | 13 000 | 11 000 | 14,6 | 0.155 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 25 700 | 15 300 | 11 000 | 9 500 | 13,8 | 0.287 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 33 500 | 19 200 | 10 000 | 8 500 | 13,2 | 0.4542 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 16 800 | 11 500 | 12 000 | 10 000 | 15,2 | 0.185 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 29 100 | 17 900 | 10 000 | 8 500 | 14,0 | 0.367 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 40 500 | 24 000 | 9 000 | 7 500 | 13,2 | 0.6394 |
'