|
臨清市博航軸承有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15859793713
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):TIMKEN/鐵姆肯/30214
使用特性:耐腐蝕
型號(hào):30214
用途:汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
品牌:TIMKEN/鐵姆肯
外徑:125(mm)
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
極限轉(zhuǎn)速(脂):3200
內(nèi)徑:70(mm)
額定動(dòng)載荷Cr:120
額定靜載荷C0r:152
類型:圓錐滾子軸承
厚度:26.25(mm)
滾動(dòng)體列數(shù):?jiǎn)瘟?/p>
重量:1.13(kg)kg
保持架及其材料:J鋼板沖壓
滾道類型:凸度滾道
訂購(gòu)電話:18806352327 13606352327 0635-2317006
QQ:159662628 1372195663
2、圓錐滾子軸承圖例:
3、圓錐滾子軸承部分型號(hào)表:
新型號(hào) | 單位 | Cup OUTSIDE DIA. | Cone BORE | Cone WIDTH | Cup WIDTH | Bearing WIDTH | Max.Shaft Fillet Radii | Max.Hsng. Fillet Radii | Rated load (KN) | |
Number | D | d | B | C | T | R | r | Cr | Cor | |
30203 | mm | 40.000 | 17.000 | 12.000 | 11.000 | 13.250 | 2.5 | 1.6 | 21.3 | 21.4 |
in | 1.575 | 0.669 | 0.472 | 0.433 | 0.522 | 0.098 | 0.063 | |||
30204 | mm | 47.000 | 20.000 | 14.000 | 12.000 | 15.250 | 2.5 | 1.6 | 29.6 | 30.6 |
in | 1.850 | 0.787 | 0.551 | 0.472 | 0.600 | 0.098 | 0.063 | |||
30205 | mm | 52.000 | 25.000 | 15.000 | 13.000 | 16.250 | 2.5 | 1.9 | 33.7 | 36.9 |
in | 2.047 | 0.984 | 0.591 | 0.512 | 0.640 | 0.098 | 0.075 | |||
30206 | mm | 62.000 | 30.000 | 16.000 | 14.000 | 17.250 | 2.5 | 1.9 | 45.4 | 50.5 |
in | 2.441 | 1.181 | 0.630 | 0.551 | 0.679 | 0.098 | 0.075 | |||
30207 | mm | 72.000 | 35.000 | 17.000 | 15.000 | 18.250 | 3.0 | 2.3 | 56.7 | 63.4 |
in | 2.835 | 1.378 | 0.669 | 0.591 | 0.719 | 0.118 | 0.091 | |||
30207-80 | mm | 80.000 | 35.000 | 17.000 | 15.000 | 18.250 | 1.4 | 0.9 | 56.7 | 63.4 |
in | 3.150 | 1.378 | 0.669 | 0.591 | 0.719 | 0.055 | 0.035 | |||
30208 | mm | 80.000 | 40.000 | 18.000 | 16.000 | 19.750 | 3.0 | 2.3 | 66.4 | 74.5 |
in | 3.150 | 1.575 | 0.709 | 0.630 | 0.778 | 0.118 | 0.091 | |||
30209 | mm | 85.000 | 45.000 | 19.000 | 16.000 | 20.750 | 3.0 | 2.3 | 65.8 | 75.3 |
in | 3.346 | 1.772 | 0.748 | 0.630 | 0.817 | 0.118 | 0.091 | |||
30210 | mm | 90.000 | 50.000 | 20.000 | 17.000 | 21.750 | 3.0 | 2.3 | 77.2 | 92.8 |
in | 3.543 | 1.969 | 0.787 | 0.669 | 0.856 | 0.118 | 0.091 | |||
30211 | mm | 100.000 | 55.000 | 21.000 | 18.000 | 22.750 | 4.0 | 2.3 | 95.6 | 114.5 |
in | 3.937 | 2.165 | 0.827 | 0.709 | 0.896 | 0.157 | 0.091 | |||
30212 | mm | 110.000 | 60.000 | 22.000 | 19.000 | 23.750 | 4.0 | 2.3 | 108.8 | 130.9 |
in | 4.331 | 2.362 | 0.866 | 0.748 | 0.935 | 0.157 | 0.091 | |||
30213 | mm | 120.000 | 65.000 | 23.000 | 20.000 | 24.750 | 4.0 | 2.3 | 125.1 | 150.7 |
in | 4.724 | 2.559 | 0.906 | 0.787 | 0.974 | 0.157 | 0.091 | |||
30214 | mm | 125.000 | 70.000 | 24.000 | 21.000 | 26.250 | 4.0 | 2.8 | 133.3 | 165 |
in | 4.921 | 2.756 | 0.945 | 0.827 | 1.033 | 0.157 | 0.110 | |||
30215 | mm | 130.000 | 75.000 | 25.000 | 22.000 | 27.250 | 4.0 | 2.8 | 145 | 185.4 |
in | 5.118 | 2.953 | 0.984 | 0.866 | 1.073 | 0.157 | 0.110 | |||
30216 | mm | 140.000 | 80.000 | 26.000 | 22.000 | 28.250 | 5.0 | 3.5 | 167.9 | 212.9 |
in | 5.512 | 3.150 | 1.024 | 0.866 | 1.112 | 0.197 | 0.138 | |||
30217 | mm | 150.000 | 85.000 | 28.000 | 24.000 | 30.500 | 5.0 | 3.5 | 185.9 | 236.9 |
in | 5.906 | 3.346 | 1.102 | 0.945 | 1.201 | 0.197 | 0.138 |
博航軸承廠生產(chǎn)汽車用軸承30205.
山東博航軸承廠-(TL&LL)生產(chǎn)汽車軸承.汽車用單列圓錐滾子軸承.雙列圓錐滾子軸承 .一代汽車輪轂軸承.二代汽車輪轂軸承.深溝球軸承,微型軸承,英制軸承,帶法蘭軸承,球面軸承.帶座外球面軸承,外球面軸承. 平面推力球軸承和陶瓷軸承,還可以根據(jù)客戶的要求定做各類非標(biāo)軸承。我們運(yùn)用國(guó)際新型的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備,一流的生產(chǎn)、 研發(fā)管理,保證了軸承產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì)。生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品從內(nèi)徑10mm到外徑600mm,涉及2300多個(gè)規(guī)格5500多個(gè)品種。