|
庫(kù)卡(中國(guó))代理商企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13120923889
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
KR AGILUS sixx 具有應(yīng)用廣泛的優(yōu)點(diǎn),可用于新型的使用范圍。無(wú)論是地面、天花板或墻壁,由于使用內(nèi)置的拖鏈系統(tǒng)和可靠的 KR C4 compact 控制系統(tǒng),因此它可以在*小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)*高的精度。新型的自動(dòng)化方案可以用來(lái)實(shí)現(xiàn) Safe-Robot 功能。無(wú)論是適用于凈室、用于有爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域、采用符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)還是防濺水:我們的各款 KR AGILUS sixx 始終可以**和快速地工作。
優(yōu)點(diǎn)
在任何環(huán)境中都極為敏捷
無(wú)論是多塵、潮濕還是無(wú)菌的環(huán)境,KR AGILUS sixx 在任何生產(chǎn)環(huán)境中都能實(shí)現(xiàn)*高的性能。凈室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域)和防水等不同款式使它成為可以完成多種任務(wù)的專(zhuān)家。
每個(gè)節(jié)拍時(shí)間都有*高精度
由于結(jié)構(gòu)牢固,KR AGILUS sixx 可以達(dá)到*高的重復(fù)精度和連續(xù)精度。由于速度極快,它縮短了循環(huán)時(shí)間并提高了生產(chǎn)質(zhì)量,而且任何時(shí)候都從容不迫。
持久牢固
KR AGILUS sixx 對(duì)齒輪箱采用永久潤(rùn)滑,完全不需要更換潤(rùn)滑劑,只有少量的保養(yǎng)成本。牢固的結(jié)構(gòu)確保生產(chǎn)率穩(wěn)定。
非常節(jié)省空間
安裝在頭頂上方的天花板上、側(cè)面安裝在墻壁上或固定在地面上:KR AGILUS sixx 適用于任何安裝位置。為了能夠以節(jié)省空間的方式將六軸機(jī)器人集成到您的工作單元方案中,我們已經(jīng)集成了拖鏈系統(tǒng)。
類(lèi)別 | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) | 小型機(jī)器人 (3 -10 kg) |
結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
執(zhí)行環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈室 | 潔凈機(jī)器 | 防水 | 標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈室 | 潔凈機(jī)器 |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特殊連接 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特殊連接 |
有效載荷 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 |
總負(fù)荷 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 |
*遠(yuǎn)可達(dá)距離 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 | 1101 毫米 | 901,5 毫米 | 901,5 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 | ±0,03 毫米 |
重量 | 52 公斤 | 52 公斤 | 62 公斤 | 53 公斤 | 55 公斤 | 52 公斤 | 62 公斤 |
安裝位置 | 墻壁 | 天花板 | 天花板 | 墻壁 | 地板 | 墻壁 | 墻壁 |
環(huán)境溫度 | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 0 °C bis + 35 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 5 °C bis + 45 °C | 0 °C bis + 35 °C |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
保護(hù) | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 | IP 67 |
手腕保護(hù) | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
更多庫(kù)卡機(jī)器人