|
搏佰精機(jī)(上海)有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15877863895
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:業(yè)泰電器
型號(hào):wst
換熱方式:混合式加熱器
型號(hào)Model | 壓縮機(jī)功率Compressorcapacity | 制冷量????????Refrigerationcapacity | 冷水流量lce water flow rate | 冷卻管徑Cooling water? | 冷水管徑lce water piper size | 泵浦功率????Pump capaclty | 泵浦流量Pump??flow rate | 泵浦揚(yáng)程Pump head | 冷凝器型號(hào)Condenser??????type | 蒸發(fā)器型式Evaporatortype | 水箱容量Tank capacity | 外型尺寸Dimension | 重量?Weight | ||
HP | KW | KW | Kcal/hr | ?/hr | PT | PT | KW | L/MIN | M | L | L×W×H(mm) | KG | |||
BCW-03 | 3 | 2.25 | 10 | 8600 | 1.55 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 殼管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1000 | 100 |
BCW-05 | 5 | 3.75 | 17 | 14620 | 2.58 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 殼管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1001 | 120 |
BCW-08 | 8 | 6.00 | 29 | 24940 | 4.09 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 殼管式 | 水箱式 | 120 | 1400×995×1000 | 230 |
BCW-10 | 10 | 7.50 | 32 | 27520 | 5.14 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 殼管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 380 |
BCW-15 | 15 | 11.25 | 46 | 39560 | 7.20 | 2" | 2" | 1.5 | 100 | 18 | 殼管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1501 | 580 |
BCW-20 | 20 | 15.00 | 66 | 56760 | 10.29 | 2" | 2" | 1.5 | 200 | 18 | 殼管式 | 殼管式 | 選配 | 1600×1080×1100 | 620 |
BCW-25 | 25 | 18.75 | 76 | 65360 | 11.70 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 殼管式 | 殼管式 | 選配 | 2000×1200×1200 | 750 |
BCW-30 | 30 | 22.50 | 98 | 84280 | 15.43 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 殼管式 | 殼管式 | 選配 | 2325×1350×1300 | 950 |
BCW-40 | 40 | 30.00 | 128 | 11008 | 20.57 | 3" | 3" | 4 | 400 | 28 | 殼管式 | 殼管式 | 選配 | 2370×1350×1300 | 1100 |
BCW-50 | 50 | 37.50 | 152 | 130720 | 23.4 | 3 | 3 | 5.5 | 500 | 28 | 殼管式 | 殼管式 | 選配 | 2200×1000×2100 | 1350 |
備注:1、以上電源規(guī)格為:3P-380V-50HZ,允許電, 壓波動(dòng)±10%,允許相同電壓差±2℃,冷媒為R22; | |||||||||||||||
2、以上制冷能力條件為:冷水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃ | |||||||||||||||
3、規(guī)格如有變更,以實(shí)際為準(zhǔn),恕不另行通知。 |