|
|
品牌:SANYO/三洋
型號:9A0812H401
類型:直流風扇
安裝位置:落地式風扇
電機功率:1.56kW
風葉直徑:25mm
額定轉速:2900r/min
最大流量:36.4m3/min
適用領域:廣泛適用于服務器及通信設備行業(yè)中。
電壓:12V
電流:0.13A
加工定制:是
外形尺寸:80*80*25mm
重量:\kg
靜壓:35.3Pa
噪音值:29DB
壽命均達:40000H和60000H
溫度范圍:-20-+70度和-10-+70度。
“華凌電子”專業(yè)代理San Ace8025三洋原裝直流風機,日本San Ace8公分散熱風扇山洋散熱風扇 ??三洋風扇 ??三洋散熱風扇 ??山洋工業(yè)風扇 ?山羊冷卻風扇價格 ??SANYO DENKI散熱風扇,日本San Ace山洋直流風扇 ??SANYO山洋小型軸流風扇, SANYO DENKI直流冷卻風扇?SANYO三洋軸流風扇 ?日本sanyo散熱風扇 ?此款風扇尺寸:80*80*25mm?有運轉電壓:5V,12V,24V,48V?壽命均達到40000H和60000H ?溫度范圍:-20-+70度和-10-+70度。
常用型號如下:
9GV0812P4K03(031) 電流0.87/0.1A 功率10.4/1.2W 轉速5600/1400RPM 風量74.8/18.7CFM 靜壓:173/10.3Pa ?噪音值:52/18DB ?
9GV0812P4J03(031)??電流0.47A 功率5.6W 轉速4500RPM 風量60.7CFM 靜壓110Pa ?噪音值46DB ???????????
9GV0824P4K01(031) ?電流0.44A 功率10.56W 轉速5600RPM 風量74.8CFM 靜壓173Pa ?噪音值52DB ?
?9A0812G401(4011) ??電流0.38A 功率4.56W 轉速4500RPM 風量53CFM ?靜壓80.3Pa ?噪音值40DB ?
9A0812S401(4011) ??電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM ?靜壓48Pa ?噪音值34DB
9A0812H401(4011) ??電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM ?靜壓35.3Pa ?噪音值29DB
9A0812F401(4011) ??電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM ?靜壓28.4Pa ?噪音值26DB
9A0812M401(4011) ??電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM ?靜壓22.5Pa ?噪音值23DB
9A0812L401(4011)???電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM ?靜壓14.7Pa ?噪音值20DB
9A0824G401(4011) ??電流0.21A 功率5.04W 轉速4500RPM 風量53CFM ?靜壓80.3Pa ?噪音值40DB
9A0824S401(4011) ??電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM ?靜壓48Pa ?噪音值34DB
9A0824H401(4011) ??電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM ?靜壓35.3Pa ?噪音值29DB
9A0824F401(4011) ??電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM ?靜壓28.4Pa ?噪音值26DB
9A0824M401(4011) ??電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM ?靜壓22.5Pa ?噪音值23DB
9A0824L401(4011) ???電流0.06A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM ?靜壓14.7Pa ?噪音值20DB
109R0805F401(4011) ???電流0.25A 功率1.25W 轉速2600RPM 風量32.5CFM ?靜壓28.4Pa ?噪音值26DB
109R0805M401(4011) ???電流0.17A 功率0.85W 轉速2350RPM 風量29.3CFM ?靜壓22.5Pa ?噪音值23DB
109R0812G401(4011) ???電流0.37A 功率4.44W 轉速4500RPM 風量53CFM ?靜壓80.4Pa ?噪音值40DB
109R0812E401(4011) ???電流0.24A 功率2.88W 轉速3700RPM 風量46.3CFM ?靜壓57.8Pa ?噪音值35DB
109R0812S401(4011) ???電流0.18A 功率2.16W 轉速3400RPM 風量42.4CFM ?靜壓48Pa ?噪音值34DB
109R0812H401(4011) ???電流0.13A 功率1.56W 轉速2900RPM 風量36.4CFM ?靜壓35.3Pa ?噪音值29DB
109R0812F401(4011) ???電流0.11A 功率1.32W 轉速2600RPM 風量32.5CFM ?靜壓28.4Pa ?噪音值26DB
109R0812M401(4011) ???電流0.09A 功率1.08W 轉速2350RPM 風量29.3CFM ?靜壓22.5Pa ?噪音值23DB
109R0812L401(4011) ???電流0.06A 功率0.72W 轉速1850RPM 風量23CFM ?靜壓14.7Pa ?噪音值20DB
109R0824G401(4011) ???電流0.2A 功率4.8W 轉速4500RPM 風量53CFM ?靜壓80.4Pa ?噪音值40DB
109R0824S401(4011)????電流0.1A 功率2.4W 轉速3400RPM 風量42.4CFM ?靜壓48Pa ?噪音值34DB
109R0824H401(4011) ???電流0.07A 功率1.68W 轉速2900RPM 風量36.4CFM ?靜壓35.3Pa ?噪音值29DB
109R0824F401(4011) ???電流0.06A 功率1.44W 轉速2600RPM 風量32.5CFM ?靜壓28.4Pa ?噪音值26DB
109R0824M401(4011) ???電流0.05A 功率1.2W 轉速2350RPM 風量29.3CFM ?靜壓22.5Pa ?噪音值23DB
109R0824L401(4011) ???電流0.04A 功率0.96W 轉速1850RPM 風量23CFM ?靜壓14.7Pa ?噪音值20DB
109R0848K401(4011) ???電流0.1A 功率4.8W 轉速4600RPM 風量55.1CFM ?靜壓88.4Pa ?噪音值41DB
109R0848S401(4011) ??電流0.06A 功率2.88W 轉速3400RPM 風量42.4CFM ?靜壓48Pa ?噪音值34DB
特點:此款風扇高風量,高靜壓的雙重反轉風扇和直流冷卻風扇,實現(xiàn)了低消耗功率的噪音,廣泛適用于服務器及通信設備行業(yè)中。
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環(huán)保品。