|
中山市永通消防機(jī)電設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):18988598807
所在區(qū)域:廣東 中山市
經(jīng)營(yíng)范圍:消防器材
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:九洲
型號(hào):T30-4C
結(jié)構(gòu)類(lèi)型:離心式風(fēng)機(jī)
功能類(lèi)型:管道輸送通風(fēng)機(jī)
用途:通用通風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī)
適用行業(yè):通用行業(yè)
最大流量:4148m3/min
電機(jī)功率:0.75kW
全壓:90Pa
額定轉(zhuǎn)速:1420r/min
進(jìn)風(fēng)口尺寸:1mm
出風(fēng)口尺寸:2mm
材質(zhì):鑄鐵
工作噪聲:60dB
氣流方向:離心式
軸功率:0.4
葉片數(shù):1kw
渦輪頭材料:鐵殼
加工定制:非加工定制
外形尺寸:0.5mm
重量:100kg
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
T30系列軸流風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理,風(fēng)葉強(qiáng)度高、噪聲小、效率高等特點(diǎn)。主要用于高溫的氣體抽出或排送及其它含油、水、塵埃氣體,所輸?shù)臑榉且兹家妆o(wú)腐蝕、無(wú)顯著粉塵氣體,介質(zhì)溫度≤80℃,還可作為一般工業(yè)管道串聯(lián)加壓、送風(fēng)和排氣之用。
機(jī)號(hào) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) |
3A | 0.25 | 220/380 | 1400 | 1000~2000 | 52~26 | ≤62 |
3.5A | 0.37 | 220/380 | 1400 | 2000~3000 | 82~39 | ≤68 |
4A | 0.55 | 220/380 | 1400 | 2685~5000 | 173~118 | ≤74 |
5A | 0.75 | 220/380 | 1400 | 3238~6198 | 159~95 | ≤76 |
1.5 | 380 | 1400 | 3694~7660 | 210~152 | ≤79 | |
0.37 | 380 | 910 | 1722~5090 | 86~73 | ≤73 | |
6A | 2.2 | 220/380 | 1420 | 14000 | 173 | ≤84 |
1.1 | 380 | 910 | 3000~9000 | 180~92 | ≤76 | |
7A | 3 | 380 | 1420 | 14000~22000 | 263~137 | ≤87 |
1.5 | 380 | 960 | 14000 | 120 | ≤80 | |
1.1 | 380 | 720 | 10575 | 100 | ≤78 | |
8A | 4 | 380 | 1450 | 9000~25000 | 420~235 | ≤89 |
2.2 | 380 | 960 | 5875~16319 | 278~100 | ≤84 | |
9A | 5.5 | 380 | 1450 | 25000~35000 | 296~210 | ≤89 |
3 | 380 | 960 | 26000 | 248 | ≤88 | |
10A | 4 | 380 | 960 | 29142 | 256 | ≤89 |
12A | 5.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤91 |
3C | 0.37 | 380 | 1400 | 1750 | 30 | ≤67 |
3.5C | 0.55 | 380 | 1400 | 2500 | 40 | ≤68 |
4C | 0.75 | 380 | 1600 | 4148 | 90 | ≤74 |
0.55 | 380 | 1400 | 3500 | 79 | ≤73 | |
5C | 1.5 | 380 | 1600 | 8460 | 128 | ≤84 |
1.1 | 380 | 1450 | 7667 | 100 | ≤80 | |
2.2 | 380 | 1800 | 9517 | 162 | ≤85 | |
6C | 1.5 | 380 | 1200 | 11590 | 123 | ≤79 |
2.2 | 380 | 1450 | 14000 | 179 | ≤84 | |
3 | 380 | 1600 | 15448 | 217 | ≤85 | |
7C | 3 | 380 | 1450 | 19000 | 226 | ≤89 |
8C | 4 | 380 | 1450 | 24500 | 221 | ≤91 |
9C | 5.5 | 380 | 1450 | 31421 | 215 | ≤92 |
10C | 4 | 380 | 960 | 27755 | 134 | ≤87 |
12C | 7.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤93 |
聲明:1、以上信自己僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有變動(dòng),恕不另行通知