|
杭州容安機(jī)械刀具有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15834819763
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):臺(tái)灣雅登/圓底線形刀具
加工定制:是
樣品或現(xiàn)貨:樣品
是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):0508
品牌:臺(tái)灣雅登
型號(hào):圓底線形刀具
材質(zhì):硬質(zhì)合金
類型:平銑刀
規(guī)格:1/4-1/2*3/8-1
是否進(jìn)口:是
是否涂層:非涂層
適用機(jī)床:鏤銑機(jī) 雕刻機(jī)
是否庫(kù)存:庫(kù)存
是否批發(fā):批發(fā)
圓底刀 | A-0502 | 圓底刀 | Cove BOX Bit | |||
規(guī)格 | 訂單編號(hào) | 規(guī)格 | 直徑 | 切削厚度 | 半徑 | |
Size | Part No. | Size | D | H | R | |
圓底刀1/4*1/8 | A-050220100 | 1/4*1/8 | 3.17 | 5.00 | 1.58 | |
圓底刀1/4*3/16 | A-050220150 | 1/4*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 | |
圓底刀1/4*5/32 | 1/4*5/32 | 3.96 | 6.00 | 1.98 | ||
圓底刀1/4*1/4 | A-050220200 | 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.17 | |
圓底刀1/4*5/16 | A-050220250 | 1/4*5/16 | 7.96 | 6.50 | 3.96 | |
圓底刀1/4*3/8 | A-050220300 | 1/4*3/8 | 9.52 | 7.50 | 4.76 | |
圓底刀1/4*1/2 | A-050220400 | 1/4*1/2 | 12.70 | 9.40 | 6.35 | |
圓底刀1/4*5/8 | A-050220500 | 1/4*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 | |
圓底刀1/4*3/4 | A-050220600 | 1/4*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 | |
圓底刀1/4*7/8 | A-050220700 | 1/4*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 | |
圓底刀1/4*1 | A-050221000 | 1/4*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 | |
圓底刀1/2*3/16 | A-050240150 | 1/2*3/16 | 4.76 | 7.00 | 2.38 | |
圓底刀1/2*1/4 | A-050240200 | 1/2*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.17 | |
圓底刀1/2*5/16 | A-050240250 | 1/2*5/16 | 7.96 | 6.50 | 3.96 | |
圓底刀1/2*3/8 | A-050240300 | 1/2*3/8 | 9.52 | 7.50 | 4.76 | |
圓底刀1/2*1/2 | A-050240400 | 1/2*1/2 | 12.70 | 9.40 | 6.35 | |
圓底刀1/2*5/8 | A-050240500 | 1/2*5/8 | 15.90 | 10.00 | 7.95 | |
圓底刀1/2*3/4 | A-050240600 | 1/2*3/4 | 19.05 | 12.00 | 9.52 | |
圓底刀1/2*7/8 | A-050240700 | 1/2*7/8 | 22.20 | 13.50 | 11.10 | |
圓底刀1/2*1 | A-050241000 | 1/2*1 | 25.40 | 15.00 | 12.70 | |
圓底刀1/2*1-1/8 | A-050241100 | 1/2*1-1/8 | 28.60 | 17.50 | 14.30 | |
圓底刀1/2*1-1/4 | A-050241200 | 1/2*1-1/4 | 31.75 | 19.00 | 15.90 | |
圓底刀1/2*1-3/8 | A-050241300 | 1/2*1-3/8 | 34.90 | 19.50 | 17.45 | |
圓底刀1/2*1-1/2 | A-050241400 | 1/2*1-1/2 | 38.10 | 22.50 | 19.05 | |
圓底刀1/2*1-5/8 | A-050241500 | 1/2*1-5/8 | 41.28 | 24.20 | 20.64 | |
圓底刀1/2*1-3/4 | A-050241600 | 1/2*1-3/4 | 44.45 | 26.50 | 22.20 | |
圓底刀1/2*1-7/8 | A-050241700 | 1/2*1-7/8 | 47.63 | 27.50 | 23.81 | |
圓底刀1/2*2 | A-050242000 | 1/2*2 | 50.80 | 28.50 | 25.40 | |
圓底刀1/2*2-1/2 | 1/2*2-1/2 | 63.50 | 35.00 | 31.75 | ||
圓底刀1/2*3 | 1/2*3 | 76.20 | 41.50 | 38.10 |
一,鏤銑刀具操作注意事項(xiàng)
1,雅登刀具為專業(yè)使用者依不同的使用材料設(shè)計(jì)不同的刀具,主要分為五大類:刨花板、中纖板、實(shí)木、亞克力和人造石,專業(yè)使用者需依照不同的材料選擇不同的刀具,以達(dá)到切削的最佳效果及耐用程度,避免刀具因過(guò)大的壓力而扭斷。
2,所有鏤銑刀具在制作完成之際,均通過(guò)平衡檢測(cè),保證沒(méi)有徑跳的疑慮,為再次保障刀具在使用中無(wú)擺動(dòng)和跳動(dòng),請(qǐng)注意選擇機(jī)器設(shè)備和優(yōu)良的夾套。
3,夾套一定要選用合適尺寸,若發(fā)現(xiàn)夾套已有不夠圓或是磨損的情況,會(huì)導(dǎo)致夾套無(wú)法正常正確的夾緊刀具,請(qǐng)立即更換具有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的夾套,避免刀具在高速旋轉(zhuǎn)之下產(chǎn)生柄部震動(dòng),飛脫或扭斷的危險(xiǎn)情況。
4,刀具柄部的裝設(shè)應(yīng)按照歐盟規(guī)定,例如12.7mm柄徑的夾持深度必須達(dá)到24mm,以保持刀柄應(yīng)有的壓力承受范圍。
5,轉(zhuǎn)速的設(shè)定:外徑較大的刀具應(yīng)按照以下轉(zhuǎn)速表設(shè)置,并且緩慢推進(jìn),保持勻速,切勿在切削過(guò)程中停止推進(jìn)的動(dòng)作。如下表
直徑 | 最高轉(zhuǎn)速 |
|
1”(25mm) | 24,000RPM |
|
1-1/4"-2"(30-50mm) | 18,000RPM |
|
2-1/4"-2-1/2"(55-65mm) | 16,000RPM |
|
3"-3-1/2"(75-90mm) | 12,000RPM |
|
|
|
|
6,當(dāng)?shù)毒呤褂免g了,請(qǐng)更換新的刀具,切勿繼續(xù)使用,以免發(fā)生刀具斷裂和工傷意外。
7,使用刀具時(shí)請(qǐng)選用刀刃長(zhǎng)度大于工作物件,例如:欲銑12.7mm深度的溝槽,請(qǐng)選用25.4mm的刀刃長(zhǎng)度的刀具,避免選用12.7mm或者低于12.7mm的刀具。
8,操作加工時(shí),請(qǐng)使用者佩戴安全眼鏡,安全推把,使用桌上型機(jī)器設(shè)備也需要使用防反彈裝置,避免工作物件在高速切削時(shí)反彈產(chǎn)生意外。