|
深圳市魯海陽(yáng)精密機(jī)械配件有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15847031640
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:緊固件和連接件
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:EDVT
型號(hào):φ4*10*D4*50L
類(lèi)型:立銑刀
結(jié)構(gòu):整體式
材質(zhì):硬質(zhì)合金
涂層:是
進(jìn)口:是
是否標(biāo)準(zhǔn)件:是
加工定制:是
表面處理:鍍層
刀模厚度:4mm
適用范圍:銑床
規(guī)格尺寸:4mm
重量:0.1kg
55度 鎢鋼銑刀:φ5*13*D6*50L
采用最新極超細(xì)微粒鎢鋼母材具有極高的耐磨性和強(qiáng)度,專(zhuān)屬于高硬度高速切削應(yīng)用的全能銑刀.刃部覆TiAIN涂層,能對(duì)50度的以下熱處理材料直接進(jìn)行高速粗加工到細(xì)加工,減少換刀次數(shù)提前機(jī)床稼動(dòng)率,節(jié)省制做時(shí)程,以切削面銑/短側(cè)銑為主.
品牌:EDVT
規(guī)格:1-20mm
加工硬度:50度內(nèi)
刃口:二刃/四刃/二刃加長(zhǎng)/四刃加長(zhǎng)
材質(zhì):硬質(zhì)合金(鎢鋼原材料)
適用加工:碳鋼、模具鋼、不銹鋼、鑄鐵等
特性:采用優(yōu)質(zhì)新刃形,表面光滑,刃部經(jīng)特細(xì)砂輪研磨,放大200倍無(wú)微缺,對(duì)涂層有更好的腐蝕性!
????? 超微粒鎢鋼母材具有極高的耐磨性和強(qiáng)度,能對(duì)50度以下熱處理材料直接進(jìn)行粗加工到細(xì)加工。二刃平底銑刀以溝槽銑銷(xiāo)為主,四刃平底銑刀以側(cè)銷(xiāo)精銑為主。
????? 公差在0-0.02負(fù)前角設(shè)計(jì),兼顧了刃口強(qiáng)度與鋒利度,采用大芯徑設(shè)計(jì),增強(qiáng)刀具鋼性,切銷(xiāo)與排銷(xiāo)更穩(wěn)定,減少換刀次數(shù),提高機(jī)床移動(dòng)率,節(jié)省制作過(guò)程。
刃角采取全國(guó)最新技術(shù),嚴(yán)格科學(xué)的槽型設(shè)計(jì),使得刀具耐磨性和切削強(qiáng)度得到完美的結(jié)合。
?
例如:¢1.0*3*4*50*4T?? ¢1.0=D(直徑)? 3=H(刃長(zhǎng))?? 4=d(柄徑)? 50=L(總長(zhǎng)
鎢鋼銑刀具體規(guī)格表 | ||
平刀/鋁用刀規(guī)格 | 球刀規(guī)格 | 圓鼻刀規(guī)格 |
刃直徑+刃長(zhǎng)+柄直徑+總長(zhǎng)+刃數(shù) | 刃半徑+刃長(zhǎng)+柄直徑+柄長(zhǎng)+刃數(shù) | 刃直徑+R角+刃長(zhǎng)+柄直徑+柄長(zhǎng)+刃數(shù) |
φ1*3*D4*50L | R0.5*2*D4*50L | 4R0.5*10*D4*50L |
φ1.5*4*D4*50L | R0.75*3*D4*50L | 4R0.5*10*D4*75L |
φ2*5*D4*50L | R1*4*D4*50L | 4R0.5*12*D4*100L |
φ2.5*7*D4*50L | R1.25*5*D4*50L | 6R0.5*15*D6*50L |
φ3*8*D3*50L | R1.5*6*D3*50L | 6R0.5*15*D6*75L |
φ3*8*D4*50L | R1.5*6*D4*50L | 6R0.5*18*D6*100L |
φ4*10*D4*50L | R2*8*D4*50L | 8R0.5*20*D8*60L |
φ5*13*D6*50L | R2.5*10*D6*50L | 8R0.5*20*D8*75L |
φ6*15*D6*50L | R3*12*D6*50L | 8R0.5*24*D8*100L |
φ6*18*D6*75L | R3*12*D6*75L | 10R0.5*25*D10*75L |
φ6*24*D6*100L | R3*12*D6*100L | 10R0.5*30*D10*100L |
φ8*20*D8*60L | R4*16*D8*60L | 12R0.5*30*D12*75L |
φ8*24*D8*75L? | R4*16*D8*75L | 12R0.5*35*D12*100L |
φ8*32*D8*100L | R4*16*D8*100L | 14R0.5*35*D14*80L*4F? |
φ10*25*D10*75L | R5*20*D10*75L | 16R0.5*40*16*100L*4F? |
φ10*40*D10*100L | R5*20*D10*100L | ?18R0.5*40*18*100L*4F? |
φ12*30*D12*75L | R6*24*D12*75L | ?20R0.5*45*20*100L*4F |
φ12*45*D12*100L | R6*24*D12*100L | 16R0.5*40*D16*100L |
φ14*35*D14*80L | R7*28*D14*80L | 微小徑刀 |
φ14*45*D14*100L | R7*28*D14*100L | φ0.3/R0.15*0.6*D4*50L |
φ16*45*D16*100L | R8*32*D16*100L | φ0.4/R0.2*0.8*D4*50L |
φ18*45*D18*100L | R10*40*D20*100L | φ0.5/R0.25*1*D4*50L |
φ20*45*D20*100L | φ0.6/R0.3*1.2*D4*50L | |
φ10*50*D10*150L | φ0.7/R0.35*1.4*D4*50L | |
φ12*60*D12*150L | φ0.8/R0.4*1.6*D4*50L | |
φ0.9/R0.45*1.8*D4*50L |