|
|
品牌/型號:金球/CK6140
品牌:金球
型號:CK6140
主電機功率:5.5(kw)kw
運動方式:輪廓控制
加工尺寸范圍:400(mm)
主軸轉(zhuǎn)速范圍:1600(rpm)
刀具數(shù)量:4
控制方式:半閉環(huán)控制
控制系統(tǒng):gsk928te
布局形式:臥式
動力類型:機械傳動
用途:金屬成型
適用行業(yè):通用
適用范圍:通用
產(chǎn)品類型:全新
是否提供加工定制:是
是否庫存:是
工作形式:車
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)(Item): 型號(Model): | CK6140 | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over bedmm | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑Max.swing over arriagemm | 200 | |
車削長度Max truning length | 750 | |
床身寬度Bed width | 360 | |
行程 TRAVEL | X軸行程Xaxis travelmm | 300 |
Y軸行程Yaxis travelmm | 680 | |
主軸 SPINDLE | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speed rpm | 90-1800無極變速 |
主軸端部尺寸Spinele nosemm | C6 | |
主軸內(nèi)控錐度Spindle taper | MT6# | |
主軸通孔直徑Spindle hole | 52 | |
刀架 TURRET | 刀具數(shù)量Number of stations | 4(6) |
刀柄尺寸Tool shank sizemm | 25×25 | |
換刀時間Indexing timesec | 2.0 | |
進給 FEEDS | X軸快速進給Rapid traverse of X axismm/min | 3000/4500 |
Z軸快速進給Rapid traverse of Z axismm/min | 4000/6000 | |
每轉(zhuǎn)切削進給量Cutting feed X and Z axismm/r | 0.005-100 | |
尾座 AJAILSTOCK | 尾座套筒錐度Taper of tailstock sleeve | MT4#/MT5# |
尾座套筒直徑Dia.of tailstock sleeve | 65/75 | |
尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 140 | |
電機 MOTOR | 主電機功率Main motor power kw | 4.0/5.5 |
X軸、Z軸電機X and Z axis motor Nm | 16/20,4/6 | |
長×寬×高L×W×H mm | 2170×1567×1512 | |
凈重Net weight kg | 1800/2000 | |
數(shù)控系統(tǒng)Type of CNC Controller | GSK928TEⅡ或自選 |
如因技術(shù)改進,參數(shù)發(fā)生變化,恕不另行通知。
可選配 |
·可選配?250液壓卡盤 ,可選配?250氣動卡盤。 |