|
興化市張郭東風(fēng)電器設(shè)備廠企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15831163543
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:電熱元件、裝置
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:東風(fēng)/rx
最大電壓:220 380(V)v
型號:rx
主要用途:各類實(shí)驗(yàn)電爐和熱處理加工
品牌:東風(fēng)
產(chǎn)品認(rèn)證:9001
工作電流:10(A)A
加工定制:是
材質(zhì):碳化硅
'
圓爐芯
碳化硅爐芯具有強(qiáng)度高,耐磨性好,耐高溫耐腐蝕性好,導(dǎo)熱系數(shù)大以及抗氧化性好等性能。主要用于各種熱處理爐,冶金化工,有色金屬冶煉鋼帶,發(fā)條,制針,各種金屬工具。
型 號 | 規(guī) 格/ 尺 寸 | 孔 徑/ 孔 數(shù) |
600~800W | φ120×φ80×100 | φ8/16 |
800~1000W | φ130×φ90×100 | φ8/16 |
1000~1200W | φ140×φ100×100 | φ9/24 |
1200~1500W | φ140×φ100×120 | φ9/24 |
1.5 KW | φ140×φ100×150 | φ9/24 |
1.5 KW | φ160×φ120×150 | φ9/24 |
2.5 KW | φ160×φ180×200 | φ10/32 |
3 KW | φ220×φ150×200 | φ10/32 |
3.5 KW | φ240×φ200×250 | φ10/32 |
4 KW | φ250×φ200×300 | φ10/32 |
8 KW | φ310×φ250×400 | φ14/24 |
12 KW | φ380×φ300×500 | φ18/30 |
15 KW | φ420×φ350×500 | φ20/30 |
18 KW | φ420×φ350×600 | φ20/30 |
20 KW | φ500×φ400×600 | φ22/30 |
35 KW | φ600×φ500×600 | φ23/30 |
0.25升 | φ85×φ120×120 | φ8/34 |
0.5升 | φ105×φ145×150 | φ10/24 |
1升 | φ125×φ155×170 | φ10/24 |
2升 | φ150×φ200×200 | φ10/24 |
3升 | φ150×φ200×300 | φ10/24 |
5升 | φ200×φ250×270 | φ12/32 |
10升 | φ245×φ300×300 | φ13/32 |
注:有底無底,明絲暗絲可做選擇。
'