|
|
品牌/型號:CASUN 佳盛/398
加工定制:是
品牌:CASUN 佳盛
型號:398
規(guī)格:08 10 15 20 25
口徑:1/4 1/2 3/8 3/4 1(mm)mm
建議用油:ISO VG32
結(jié)構(gòu):連體
材質(zhì):壓鑄鋁
過濾精度:0-40um
調(diào)壓范圍:0.1-0.85(Mpa)MPa
最高使用壓力:1.0(Mpa)MPa
重量:0.8(kg)kg
技術參數(shù)
型號 | 398-06 | 398-08 | 398-10 | 398-15 | 398-20 | 398-25 |
口徑 | 1/8" 1/4" | 3/8" 1/2" | 3/4" 1" | |||
調(diào)定壓力 | 0.05-0.85MPA | |||||
最大可調(diào)壓力 | 1.0MPa | |||||
環(huán)境及介質(zhì)溫度 | 0-50℃ | |||||
過濾孔徑 | 標準:50-75μm 任選項: 25-50μm, 10-25μm, 5-10μm |
壓力降-空氣流量表
型號 | 壓力△P=0.1MPa最大空氣流量 | ||||||||
過濾精度50-75μm | |||||||||
P1供應壓力,P2出口壓力 | |||||||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 |
m3/h | |||||||||
398-06 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | ||||
398-08 | |||||||||
398-10 | 38 | 53 | 64 | 75 | 88 | ||||
398-15 | |||||||||
398-20 | 95 | 120 | 140 | 160 | 195 | ||||
398-25 |
尺寸表
型號 | Ma | A | B | C | D | E | F | G |
398-06 | G1/8" | 127 | 27 | 164.5 | 57 | 76 | 39.5 | 42 |
398-08 | G1/4" | 127 | 27 | 164.5 | 57 | 76 | 39.5 | 42 |
398-10 | G3/8" | 175 | 39 | 231 | 83.5 | 92 | 58 | 52 |
398-15 | G1/2" | 175 | 39 | 231 | 83.5 | 92 | 58 | 52 |
398-20 | G3/4" | 235.5 | 48 | 284.5 | 104 | 112 | 78 | 52 |
398-25 | G1" | 235.5 | 48 | 284.5 | 104 | 112 | 78 | 52 |