|
|
品牌:米瑞達
型號:EPMZ50,EPMZ80
產品類型:擺線轉子馬達
是否變量:定量馬達
旋轉方向:雙旋向馬達
加工定制:是
公稱排量V:11mL/h
實際流量:53L/min
額定壓力:6MPa
壓力差:265MPa
公司專業(yè)生產EPMZ系列擺線式馬達米瑞達液壓 ??15355882657 ?QQ:1848565697
EPMZ50,EPMZ80,EPMZ100,EPMZ125,EPMZ160,EPMZ200,EPMZ250,EPMZ315,EPMZ400
產品參數(shù):
型號(Type) | EPMZ 50 | EPMZ 80 | EPMZ 100 | EPMZ 125 | EPMZ 160 | EPMZ 200 | EPMZ 250 | EPMZ 315 | EPMZ 400 | |
實際排量(ml/r) | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 117.9 | 155.5 | 189.9 | 231 | 311.7 | 386.2 | |
工作壓差 (Mpa) | 額定rated | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 |
連續(xù)cont. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
斷續(xù)int. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
扭矩 (N.m) | 額定rated | 81 | 129 | 161 | 202 | 204 | 259 | 325 | 345 | 435 |
連續(xù)cont. | 81 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 | |
斷續(xù)int. | 108 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
輸出功率 (Kw) | 額定rated | 7 | 8.6 | 8.6 | 8 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 5.5 | 5.8 |
連續(xù)cont. | 7 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 6.1 | |
斷續(xù)int. | 8.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 8.6 | 7.2 | |
轉速 (r/min ) | 額定rated | 850 | 650 | 520 | 390 | 310 | 260 | 200 | 156 | 130 |
連續(xù)cont. | 879 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 | |
斷續(xù)int. | 975 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
流量 (L/min ) | 額定rated | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
連續(xù)cont. | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
斷續(xù)int. | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
重量(kg) | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
?