|
濟(jì)南上凌科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15843807353
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):倍力佳/BLJ
品牌:倍力佳
型號(hào):BLJ
揚(yáng)程:液壓增壓(m)
材質(zhì):不銹鋼
性能:耐腐蝕
原理:柱塞泵
泵軸位置:臥式
驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng)
葉輪數(shù)目:氣動(dòng)液壓增壓
BLJ-S系列氣液增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來(lái)實(shí)現(xiàn)泵的往復(fù)運(yùn)動(dòng),泵體氣驅(qū)部分全部采用鋁合金,鋁合金零部件加工后經(jīng)過(guò)氧化處理,保證了產(chǎn)品的外觀及永不生銹。
接液部分材質(zhì)根據(jù)介質(zhì)不同選碳鋼或不銹鋼,泵的密封件全部采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,從而保證了泵的性能。為了保證泵的壽命,建議使用氣壓小于≦8bar。
氣動(dòng)氣體壓力6bar 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力(bar) | 入口 | 出口 | 輸出壓力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
S9 | 9:1 | 72 | 3/4" | 1/2" | 16.95 | 0 | ||||||||||||||
S17 | 17:1 | 136 | 1/2" | 3/8" | 9.53 | 0 | ||||||||||||||
S25 | 25:1 | 200 | 1/2" | 3/8" | 6.62 | 5.23 | 0 | |||||||||||||
S39 | 39:1 | 312 | 1/2" | 3/8" | 6.10 | 4.95 | 0.36 | 0 | ||||||||||||
S60 | 60:1 | 480 | 1/2" | 3/8" | 2.71 | 2.42 | 1.65 | 0.52 | 0 | |||||||||||
S80 | 80:1 | 640 | 1/2" | 3/8" | 2.07 | 1.87 | 1.25 | 1.02 | 0.93 | 0 | ||||||||||
S108 | 108:1 | 864 | 1/2" | 3/8" | 1.52 | 1.45 | 1.32 | 1.28 | 0.93 | 0.75 | 0.02 | 0 | ||||||||
S150 | 150:1 | 1200 | 1/2" | 3/8" | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.37 | 0 | ||||||
S240 | 240:1 | 1920 | 1/4" | 1/4" | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.008 | 0 |
BLJ-G系列:
氣動(dòng)氣體壓力6bar 氣液增壓泵參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力(bar) | 入口 | 出口 | 輸出壓力(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
G6 | 6:1 | 48 | 1" | 3/4” | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
G10 | 10:1 | 80 | 1" | 3/4“ | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1” | 3/4" | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1/2" | 3/8” | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2" | 3/8” | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2" | 3/8" | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 3/8" | 3/8” | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 3/8" | 3/8” | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8" | 3/8" | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8" | 3/8" | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255:1 | 2040 | 3/8" | 3/8" | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.02 | ||||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8" | 3/8" | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
我公司制造各種氣氣增壓泵、氣液增壓泵、空氣增壓泵;CNG汽車(chē)氣密性檢測(cè)系統(tǒng)(手動(dòng)、自動(dòng))
輸出壓力:
最大液體輸出壓力高達(dá)400Mpa
最大氣液輸出壓力可高達(dá)130Mpa
典型應(yīng)用:
*閥門(mén)、管件、壓力容器等提供靜態(tài)和爆破測(cè)試
*汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)及噴油嘴測(cè)試
*制冷劑的灌裝
*建材試驗(yàn)機(jī)的水壓試驗(yàn)
*夾緊、成型、鉆孔、剪切、沖壓等液壓設(shè)備的動(dòng)力
*大型壓力機(jī)過(guò)載保護(hù),模具緩沖及托起動(dòng)力
*航母航天附件靜態(tài)及動(dòng)態(tài)測(cè)試
*儀表設(shè)備的潤(rùn)滑系統(tǒng)注油
*閥門(mén)測(cè)試時(shí)夾緊動(dòng)力
*飛機(jī)輪胎和液壓儲(chǔ)能器充氮?dú)?/p>
*飛機(jī)輔助注塑中高壓氮?dú)獬錃饧爸频獧C(jī)設(shè)備
*高壓氣體系統(tǒng)和儀表的測(cè)試
驅(qū)動(dòng)氣體:
壓縮空氣、氮?dú)?、水蒸氣、天然氣、等均可做增壓泵的?qū)動(dòng)起源