|
深圳市鴻昌偉業(yè)電子科技有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15869961537
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:鴻昌偉業(yè)/HC F395 DC-1L
性能:耐腐蝕
葉輪吸入方式:單吸式
泵軸位置:臥式
揚(yáng)程:>5(m)
原理:隔膜泵
功率:5+5%(w)
用途:化工泵
材質(zhì):工程塑料
驅(qū)動方式:電動
品牌:鴻昌偉業(yè)
型號:HC F395 DC-1L
微型隔膜泵Micro Diaphragm Pumps
HC F395DC-1000系列(Series HC F395DC-1000)
特點(diǎn) Features
有刷電機(jī)擁有經(jīng)濟(jì)的價(jià)格和廣泛認(rèn)可的可靠性,可以通過不同的電壓對抽吸速度進(jìn)行控制,通常在50%-100%區(qū)間中進(jìn)行調(diào)節(jié)。 | |
●無油潤滑Oil-free | ●結(jié)構(gòu)緊湊Compact size |
●抗腐蝕Corrosionresistant | ●長壽命Long life |
●免維護(hù)Maintenance Free | ●重量輕High Weight |
●低噪音低振動Low noise level vibration | ●低功耗High efficiency |
●可以任何方向安裝Can be mounted in any plane | ●直流DC an DCB models |
應(yīng)用 Typical Applications
●氣體采樣分析Gas detection devices | ●污水處理Sewage disposal |
●監(jiān)護(hù)儀Patient Monitoring | ●數(shù)碼噴印設(shè)備Digital printing equipment |
●血壓計(jì)Blood Pressure Monitor | ●生化儀Bil-chemical analyzer |
●氣壓按摩Gas massage products | ●電解質(zhì)Electrolyte |
●實(shí)驗(yàn)室設(shè)備Lab equipment | ●美容設(shè)備Beauty equipment |
●洗板設(shè)備Microplate Washer | ●化學(xué)分析Chemistry analysis |
●環(huán)境檢測Air Sampler | ●工業(yè)應(yīng)用Industrial applications |
●止血帶Automatic Toumiquet | ●DGA返修臺 |
深圳寶安區(qū)民治街道辦民樂工業(yè)園B棟廠房6樓
6 Floor ,B Building ,Minle Industrail park ,Minzhi district ,Baoan ,Shenzhen
電話Tel:(86755)84031484
傳真Fax::(86755)28527903郵編PC:518131
型號Model | HC F395DC-1L-6 | HC F395DC-1L-12 | HC F395DC-1L-24 |
電壓voltage(DCV) | 6V | 12V | 24V |
泵頭Pump head | nylon | nylon | nylon |
隔膜Diaphragms | EPDM | EPDM | EPDM |
閥片Valves | EPDM | EPDM | EPDM |
電壓使用范圍Operating voltage range(v) | DC6-12 | DC6-12 | DC12-24 |
啟動時(shí)間(s) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
額定電流I max. (A) | 0.61±5% | 0.340±5% | 0.22±5% |
額定功率Power consumption | 2.48 | 2.86 | 3.17±5% |
絕緣等級Motor protection factor | IP00 | IP00 | IP00 |
最大液流量Max.flow(ml/min) | 500-1000可選 | 500-1000可選 | 500-1000可選 |
最大氣流量(Max. Gas flow(l/min) | 5 | 5 | 5 |
最大吸力Max vacuum( kpa) | 55 | 55 | 55 |
使用溫度Ambient temperature(℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
噪音(dB) | <50 | <50 | <50 |
接口管子(mm) | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
重量Weight | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
電機(jī)壽命h | 1000 | 1000 | 1000 |
技術(shù)參數(shù)Technical Date
hctech168@
外形尺寸Dtawing(mm)