|
|
品牌/型號:武漢米蘭尼
?
XL型零背隙(無齒隙)伺服聯(lián)軸器基本尺寸 | ||||||||||||||
型號 | 公稱扭矩 | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | L0 | D | D1 | E | S | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 許用補償量 | ||
Tn | [n] | d1 d2 | L1 L2 | mm | mm | mm | mm | mm | ? | kg | 徑向 | 軸向 | 角向 | |
N.M | rpm | mm | mm |
|
|
|
|
| kg㎡ |
| △X | △Y | △α° | |
000 | 4.5 | 24000 | 3-12 | 11 | 34 | 25 | 25 | 12 | 1.0 | 0.00002 | 0.12 | 0.05 | 0.8 | 0.7 |
00 | 9 | 22000 | 4-15 | 11 | 35 | 30 | 30 | 13 | 1.5 | 0.00003 | 0.15 | 0.06 | 1.0 | 0.9 |
01 | 20 | 195000 | 6-22 | 25 | 66 | 40 | 40 | 16 | 2.0 | 0.00008 | 0.32 | 0.08 | 1.2 | 0.9 |
02 | 70 | 14000 | 8-28 | 30 | 78 | 55 | 55 | 18 | 2.0 | 0.0002 | 0.63 | 0.1 | 1.4 | 0.9 |
03 | 190 | 11800 | 10-35 | 35 | 90 | 65 | 65 | 20 | 2.5 | 0.0007 | 1.05 | 0.11 | 1.5 | 0.9 |
04 | 380 | 9500 | 12-38 | 45 | 114 | 80 | 80 | 24 | 3.0 | 0.002 | 2.10 | 0.12 | 1.8 | 0.9 |
05 | 530 | 8000 | 14-42 | 50 | 126 | 95 | 75 | 26 | 3.0 | 0.004 | 3.22 | 0.14 | 2.0 | 0.9 |
06 | 620 | 7100 | 15-48 | 56 | 140 | 105 | 95 | 28 | 3.5 | 0.006 | 4.42 | 0.16 | 2.1 | 0.9 |
07 | 750 | 6300 | 20-55 | 65 | 160 | 120 | 98 | 30 | 4.0 | 0.012 | 6.75 | 0.17 | 2.2 | 0.9 |
08 | 850 | 5600 | 22-65 | 75 | 185 | 135 | 115 | 35 | 4.5 | 0.025 | 10.5 | 0.18 | 2.3 | 0.9 |
09 | 1950 | 4750 | 30-75 | 85 | 210 | 160 | 135 | 40 | 5.0 | 0.053 | 16.2 | 0.18 | 2.3 | 0.9 |
10 | 4800 | 3750 | 40-90 | 100 | 245 | 200 | 160 | 45 | 5.5 | 0.132 | 27.6 | 0.19 | 2.5 | 0.9 |
11 | 6800 | 3350 | 50-100 | 110 | 270 | 225 | 180 | 50 | 6.0 | 0.24 | 38.5 | 0.19 | 2.5 | 0.9 |
12 | 8000 | 3000 | 60-110 | 120 | 295 | 255 | 200 | 55 | 6.0 | 0.432 | 54.3 | 0.2 | 2.6 | 0.9 |
?
武漢米蘭尼機電工程有限公司
陳天文? 027-85762537? 15827391042
地址:武漢市江岸區(qū)江漢北路34號九運大廈606室