|
|
品牌/型號:臺灣士研/AH4R AH5R AH6R
加工定制:否
品牌:臺灣士研
型號:AH4R AH5R AH6R
用途:工控設備 延時開關 繼電器
產品認證:ce
額定電壓:12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz
'
間繼電器 -- 數(shù)位式限時繼電器
AH4R AH5R AH6R數(shù)位式限時繼電器 | ||
時間范圍x0.01sec~x10hr使用石英掁蕩器,其度不受溫度及電壓變化之影響清晰及確實之數(shù)字設定,可防止設定上的錯誤時間范圍可承制自動歸零功能(代號S)亦可承制倒數(shù)計時(代號Y)亦可承制閃爍繼電器(代號R) | ||
TIME RANGE ×0.01 SEC ×MIN ×0.1 SEC ×0.1 H R ×SEC × H R ×0.1MIN × 10H R | AH4R AH5R AH6R | AH4R-M AH5R-M AH6R-M | AH4R-X AH5R-X AH6R-X | AH4R-XM AH5R-XM AH6R-XM |
倒數(shù)計時(Y) | AH4R-Y AH5R-Y AH6R-Y | AH4R-MY AH5R-MY AH6R-MY | AH4R-XY AH5R-XY AH6R-XY | AH4R-XMY AH5R-XMY AH6R-XMY |
自動歸零(S) 0.5 sec or 1.0 sec | AH4R-S AH5R-S AH6R-S | AH4R-MS AH5R-MS AH6R-MS | AH4R-XS AH5R-XS AH6R-XS | AH4R-XMS AH5R-XMS AH6R-XMS |
閃爍繼電器 | AH4R-R AH5R-R AH6R-R | AH4R-MR AH5R-MR AH6R-MR | AH4R-XR AH5R-XR AH6R-XR | AH4R-XMR AH5R-XMR AH6R-XMR |
尺寸(mm) | 48H×48W×98D | |||
安裝與其底座 | 露出型:P2CF-08 埋入型:Y-50&US-08 or Y-50&P3C-08 | |||
額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||
容許電壓范圍 | 額定電壓的90~110% | |||
指示燈動作 | 計時到指示 | |||
功能特性 | 可由底座開關選擇整數(shù)及倒數(shù) | |||
停電記憶(M) | 無停電記憶 | 帶停電記憶 | 無停電記憶 | 帶停電記憶 |
控制輸出 | Mode A/B 2C or 1A 1C 5A 250V | Mode A/B 2C or 1A 1C 5A 250V | 限時接點:1C 5A 250V 1+4 GATE 開控 1+3 RESET 復歸 | 限時接點:1C 5A 250V 1+4 GATE 開控 1+3 RESET 復歸 |
精 確 度 | 往復誤差 | ±0.05% sec | ||
設定誤差 | 0 | |||
電壓誤差 | ±0.05% sec | |||
溫度誤差 | ±0.05% sec | |||
壽 命 | 機 械 | 5×10^6 times | ||
電 氣 | 10^5 times | |||
復歸方式 | 電源復歸,外部復歸 | |||
復歸時間 | 電源復歸:0.3sec 外部復歸:0.02sec | |||
消耗功率 | Max.3VA | Max.2VA | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |||
重量 | Approx.130g | Approx.130g | Approx.120g | Approx.120g |
接線圖與時序圖>>
外觀尺寸圖>>
'