|
鋒銳數(shù)控機(jī)床有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15884008732
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:其他
型號(hào):CK6150數(shù)控車床
類型:數(shù)控車床
用途:專用
控制形式:數(shù)控
動(dòng)力類型:機(jī)械傳動(dòng)
精密程度:高精度
自動(dòng)程度:自動(dòng)
布局形式:臥式
機(jī)床型號(hào) | Item | CK6150 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Swing over bed | Φ500 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Max rotative diameter on carriage | Φ250 |
最大加工長(zhǎng)度mm | Max processing length | 850 |
主軸頭形式 | Spindle nose | A2-8外錐帶法蘭 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可選Φ130) |
拉管通孔直徑mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
X/Z軸重復(fù)定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.016 |
X軸最大行程mm | X axis travel | 300 |
Z軸最大行程mm | Y axis travel | 900 |
X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 |
Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate? | 8 |
主軸轉(zhuǎn)速r/min | Spindle speed range | 80-800 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5號(hào)/MT5 |
尾座套筒移動(dòng)量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動(dòng)刀架(4 Position electric tool post) |
主電機(jī)功率KW | Main motor power | 7.5 |
機(jī)床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 2940×1300×1680 |
機(jī)床重量Kg | weight | 2800 |
?
?鋒銳數(shù)控機(jī)床有限公司通過IS9001體系認(rèn)證
聯(lián)系方式:18663253999
????????? 15263260555
????????? 0632-3972600
?